- Home
- >
- Prize List
Prize List
聯課活動及數學比賽結果
日期 | 活動 | 性質 | 內容/ 協作機構 |
27/1/2018 | 港澳數學奧林匹克華夏盃** | 個人 | 香港數學奧林匹克協會 |
25/2/2018 | 全國數學奧林匹克邀請(華南賽區)晉級賽 | 個人 | 香港數學奧林匹克協會 |
27/1/2018 | 第二十屆香港青少年數學精英選拔賽** | 個人 | 保良局 |
3/2/2018 | 培正數學邀請賽 | 個人 | 培正書院 |
3/3/2018 | 第三十五屆香港數學競賽 | 個人/ | 教育局 |
3/3/2018 | 香港數學創意解難比賽 | 團體 | 教育局 |
**
a. 2018華夏盃初賽三等獎:3A(28) 鄭朗軒
b. 2018華夏盃初賽一等獎:3A(16) 羅嘉熙
c. 2018華夏盃(華南賽區)晉級賽一等獎3A(16) 羅嘉熙
d. 第二十屆香港青少年數學精英選拔賽三等獎: 3A(28)蘇沛錚、3A(16) 羅嘉熙
e. 培正數學邀請賽: 3A(16) 羅嘉熙(初賽成績優異,進入晉級決賽)
數學比賽結果
日期 | 活動 | 性質 | 內容/ 協作機構 |
1/1/2017 | 港澳數學奧林匹克華夏盃** | 個人 | 香港數學奧林匹克協會 |
11/3/2017 | 港澳數學奧林匹克公開賽HKMO Open | 個人 | 香港數學奧林匹克協會 |
11/2/2017 | 第十九屆香港青少年數學精英選拔賽** | 個人 | 保良局 |
18/2/2017 | 培正數學邀請賽 | 個人 | 培正書院 |
18/2/2017 | 第三十四屆香港數學競賽 | 個人 | 教育局 |
11/3/2017 | 香港數學創意解難比賽 | team | 教育局 |
**
a. 2017華夏盃初賽三等獎 (3A(33)易楚傑 、3A(29)岑富明、3B(27)黃皓駿 、2C(8)鄭朗軒、1A(21)潘永豐、1A(23)司徒中源、1B(9) 關詠賢)
b. 2017華夏盃初賽二等獎( 2B(9)洪逸、2A(14) 羅嘉熙、1A(2)陳采琳)
c. 2017華夏盃初賽一等獎2A(26)蘇沛錚、3E(5)趙卓然
d. 第十九屆香港青少年數學精英選拔賽三等獎: 3D(5)霍立軒
e. 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)香港賽區初賽暨港澳數學奧林匹克公開賽(港澳盃HKMO Open): 2A(14) 羅嘉熙(金獎)、 2B(9)洪逸(銀獎) 4A(5)陳成源、4A(17)劉偉信、4A(23)毛彥、4A(9)聰徐嘉淇
f. 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽羅嘉熙(金獎)
獲獎名單
年度 | 比賽 | 獎項 | 學生 |
2007-2008 | 香港數學競賽 | 三等榮譽獎 | 4E 吳超雄 |
2008-2009 | 中學生統計習作比賽 | 初級組優異獎 | 3E盧嘉嘉 |
2009-2010 | 培正數學邀請賽 | 銅獎 優異獎 | 1E李瑋諾 1C韓卓志 |
| 香港解難奧林匹克 | 中一級銅獎 | 1A陳子鋒 |
2010-2011 | 培正數學邀請賽 | 優異獎 | 2E李瑋諾 |
| Senior Secondary Science and Mathematics Competitions (SSSMC) | Distinction Distinction Proficiency Proficiency | 5B鄭振棠 5B赦倍弘 5A林志強 5B鄭姍姍 |
2011-12 | 香港中學數學創意解難比賽 | 初賽銅獎 初賽銅獎 初賽銅獎 初賽銅獎 | 1A譚健強 1D鄭嘉俊 2C陳景翔 2C高偉傑 |
2012-13 | 第十五屆香港青少年數學精英選拔賽 | 三等榮譽獎 | 3B藍智豪 |
2014-15 | 2015港澳數學奧林匹克公開賽 (華夏盃 ) | 銀獎 銅獎
二等獎(初賽及晉級賽) | 4A譚健強 4A趙少奇 5C江子鵬 4A羅慧婷 1A周以德 1B楊靖軒 1D趙卓然 |
2014-15 | AIMO港澳盃HKMO Open)暨亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽(香港賽區) | 銅獎 | 5C江子鵬 |
2015-16 | 港澳數學奧林匹克公開賽 | 2016華夏盃初賽香港區及華南區二等獎及晉級賽二等獎 2016AIMO/港澳盃初賽銅獎
2016AIMO/港澳盃初賽銅獎
2016AIMO/港澳盃初賽 銀獎 2016AIMO/港澳盃初賽銅獎 | 1A羅嘉熙
5D梁偉權
6C梁嘉權
6C江子鵬
2D趙卓然
|
2015-16 | 教育局第七屆香港中學數學創意解難比賽 | 香港中學數學創意解難比賽(團體) | 1A 羅嘉熙、梁啓鋒、蘇沛錚 銀獎 |