- Home
- >
- Training Venues a...
Training Venues and Dates (2017-2018)
Training Venues and Dates (2017-2018)
September
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 KWT2 | 12 | 13 | 14 Cherry | 15
| 16 |
17 | 18 Anchor | 19 | 20 | 21 Cherry | 22 | 23 |
24 | 25 KWT2 | 26 | 27 | 28 Cherry | 29 | 30 |
October
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 SKM (A) |
8 | 9 Cherry | 10 | 11 | 12 MP2 | 13 | 14 |
15 | 16 Anchor | 17 | 18 | 19 MP2 | 20 Test | 21 |
22 | 23 Test | 24 Test | 25 Test | 26 Test | 27 Test | 28 |
29 | 30 Cherry | 31 |
|
|
|
|
November
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
|
| 1 | 2 MP2 | 3 | 4 |
5 | 6 KWT2 | 7 | 8 | 9 Cherry | 10 | 11 Cherry (A) |
12 | 13 Anchor | 14 | 15 | 16 School Picnic | 17 Study Tour | 18 |
19 | 20 KWT2 | 21 | 22 | 23 Cherry | 24 | 25 |
26 | 27 Anchor | 28 | 29 | 30 Cherry |
|
|
December
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
|
|
|
| 1 | 2 |
3 | 4 Cherry | 5 | 6 | 7 MP2 | 8 | 9 |
10 | 11 Cherry | 12 Sports Day | 13 Sports Day | 14 Sports Days' Holiday | 15 | 16 SKM (A) |
17 | 18 Cherry | 19 | 20 | 21 School Anniversary | 22 holiday | 23 holiday |
24 holiday | 25 holiday | 26 holiday | 27 holiday | 28 holiday | 29 holiday | 30 holiday |
31 holiday |
|
|
|
|
|
|
January
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 holiday | 2 | 3 Exam | 4 Exam | 5 Exam | 6 Exam |
7
| 8 Exam | 9 Exam | 10 Exam | 11 Exam | 12 Exam | 13 Exam |
14 | 15 Cherry | 16 | 17 | 18 Cherry | 19 | 20 |
21 | 22 KWT2 | 23 | 24 | 25 Cherry | 26 | 27 |
28 | 29 Anchor | 30 | 31 |
|
|
|
February
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
|
|
| 1 MP2 | 2 | 3 |
4 | 5 Cherry | 6 | 7 | 8 MP4 | 9 | 10 |
11 | 12 Cherry | 13 | 14 holiday | 15 holiday | 16 holiday | 17 holiday |
18 holiday | 19 holiday | 20 holiday | 21 holiday | 22 holiday | 23 holiday | 24 holiday |
25 holiday | 26 Cherry | 27 | 28 |
|
|
|
March
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
|
|
| 1 Cherry | 2 | 3 |
4 | 5 BS | 6 | 7 | 8 Cherry | 9 | 10 |
11 | 12 Anchor | 13 | 14 | 15 Cherry | 16 | 17 |
18 | 19 KWT2 | 20 | 21 | 22 Test | 23 Test | 24 Test |
25 | 26 Test | 27 Test | 28 Test | 29 holiday | 30 holiday | 31 holiday |
April
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 holiday | 2 holiday | 3 holiday | 4 holiday | 5 holiday | 6 holiday | 7 holiday |
8 holiday | 9 Cherry | 10 | 11 | 12 MP4 | 13 | 14 |
15 | 16 Cherry | 17 | 18 | 19 MP2 | 20 | 21 |
22 | 23 Cherry | 24 | 25 | 26 Anchor | 27 | 28 |
29 | 30 Cherry |
|
|
|
|
|
May
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
| 1 | 2 | 3 MP2 | 4 | 5 |
6 | 7 BS | 8 | 9 | 10 MP4 | 11 | 12 |
13 | 14 KWT | 15 | 16 | 17 Cherry | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
Training starts from 11 September, 2017 to 17 May, 2018 (Time: 4:00 PM – 6:00 PM) A: 9:30 AM – 11:00 AM
KWT2:Kowloon Tsai Artificial Turf Pitch No.2 SKM:Shek Kip Mei Park Artificial Turf Pitch BS:Boundary Street Artificial Turf Pitch
Anchor: Anchor Street football pitch MP2: Moorse' Park Artificial Turf Pitch No. 2 Cherry:Cherry Street Artificial Turf Pitch
MP4: Moorse' Park Artificial Turf Pitch No. 4