- 首頁
- >
- 獲獎名單
獲獎名單
日期 | 班別 | 學號 | 姓名 | 活動 | 內容/協作機構 | 獎項 |
8/1/2022 | 2E | 32 | 鍾嘉宜 | 華夏盃初賽2022 | 香港數學奧林匹克協會 | 合格 |
23/4/2022 | 2E | 32 | 鍾嘉宜 | 華夏盃晉級賽2022 | 香港數學奧林匹克協會 | 三等奬 |
2021 | 5A | 24 | 潘永豐 | 粵港澳大灣區 數學競賽預選賽 | 奧冠教育中心 | 二等獎 |
2021 | 5A | 4 | 張韋樂 | 粵港澳大灣區 數學競賽預選賽 | 奧冠教育中心 | 二等獎 |
2021 | 5A | 5 | 周燁謙 | 粵港澳大灣區 數學競賽預選賽 | 奧冠教育中心 | 二等獎 |
2021 | 5A | 16 | 李穎琛 | 粵港澳大灣區 數學競賽預選賽 | 奧冠教育中心 | 三等獎 |
5/3/2019 | 1C | 24 | 王媛媛 | 全國數學奧林匹克邀請(華南賽區)晉級賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 晉級賽二等獎 |
23/2/2019 | 2C | 9 | 關錦濠 | 香港數學創意解難比賽 | 教育局 | 銀獎證書 |
23/2/2019 | 1A | 8 | 賴皓熙 | 香港數學創意解難比賽 | 教育局 | 銀獎證書 |
23/2/2019 | 1A | 16 | 馬浚利 | 香港數學創意解難比賽 | 教育局 | 銀獎證書 |
26/1/2019 | 4C | 10 | 洪逸 | 培正數學邀請賽 | 培正書院 | 初賽成績優異,進入晉級決賽 |
5/1/2019 | 1C | 24 | 王媛媛 | 港澳數學奧林匹克華夏盃 | 香港數學奧林匹克協會 | 二等獎 |
5/1/2019 | 2C | 9 | 關錦濠 | 港澳數學奧林匹克華夏盃 | 香港數學奧林匹克協會 | 二等獎 |
5/1/2019 | 1D | 6 | 陳用堡 | 港澳數學奧林匹克華夏盃 | 香港數學奧林匹克協會 | 三等獎 |
13/10/2019 | 2A | 17 | 馬浚利 | 泰國國際數學競賽初賽2019(香港賽區) | 泰國數學學會主辦,奧冠教育中心協辦 | 金獎 |
13/10/2019 | 2D | 12 | 關錦濠 | 泰國國際數學競賽初賽2019(香港賽區) | 泰國數學學會主辦,奧冠教育中心協辦 | 銅獎 |
13/10/2019 | 2D | 28 | 胡佐華 | 泰國國際數學競賽初賽2019(香港賽區) | 泰國數學學會主辦,奧冠教育中心協辦 | 銅獎 |
13/10/2019 | 4A | 4 | 張韋樂 | 泰國國際數學競賽初賽2019(香港賽區) | 泰國數學學會主辦,奧冠教育中心協辦 | 銅獎 |
13/10/2019 | 4A | 5 | 周燁謙 | 泰國國際數學競賽初賽2019(香港賽區) | 泰國數學學會主辦,奧冠教育中心協辦 | 銅獎 |
13/10/2019 | 5A | 14 | 羅嘉熙 | 泰國國際數學競賽初賽2019(香港賽區) | 泰國數學學會主辦,奧冠教育中心協辦 | 銀獎 |
13/10/2019 | 5A | 21 | 龍少陽 | 泰國國際數學競賽初賽2019(香港賽區) | 泰國數學學會主辦,奧冠教育中心協辦 | 銅獎 |
13/10/2019 | 5A | 26 | 蘇沛錚 | 泰國國際數學競賽初賽2019(香港賽區) | 泰國數學學會主辦,奧冠教育中心協辦 | 金獎 |
13/10/2019 | 5B | 8 | 洪逸 | 泰國國際數學競賽初賽2019(香港賽區) | 泰國數學學會主辦,奧冠教育中心協辦 | 銀獎 |
16/12/2018 | 4A | 15 | 羅嘉熙 | 粵港澳大灣區數學競賽 2019 | 奧冠教育中心 | 一等獎 |
16/12/2018 | 5A | 7 | 霍立軒 | 粵港澳大灣區數學競賽 2019 | 奧冠教育中心 | 二等獎 |
16/12/2018 | 4A | 27 | 蘇沛錚 | 粵港澳大灣區數學競賽 2019 | 奧冠教育中心 | 二等獎 |
16/12/2018 | 5A | 29 | 易楚傑 | 粵港澳大灣區數學競賽 2019 | 奧冠教育中心 | 二等獎 |
16/12/2018 | 4B | 10 | 洪逸 | 粵港澳大灣區數學競賽 2019 | 奧冠教育中心 | 二等獎 |
16/12/2018 | 4C | 3 | 鄭朗軒 | 粵港澳大灣區數學競賽 2019 | 奧冠教育中心 | 三等獎 |
16/12/2018 | 4A | 22 | 龍少陽 | 粵港澳大灣區數學競賽 2019 | 奧冠教育中心 | 三等獎 |
16/12/2018 | 4C | 15 | 馬銘聰 | 粵港澳大灣區數學競賽 2019 | 奧冠教育中心 | 三等獎 |
3/2/2018 | 3A | 16 | 羅嘉熙 | 培正數學邀請賽 | 培正書院 | 初賽成績優異,進入晉級決賽 |
27/1/2018 | 3A | 28 | 蘇沛錚 | 第二十屆香港青少年數學精英選拔賽 |
| 三等獎 |
27/1/2018 | 3A | 16 | 羅嘉熙 | 第二十屆香港青少年數學精英選拔賽 |
| 三等獎 |
25/2/2018 | 3A | 16 | 羅嘉熙 | 全國數學奧林匹克邀請(華南賽區)晉級賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 一等獎 |
27/1/2018 | 3A | 16 | 羅嘉熙 | 2018華夏盃初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 一等獎 |
27/1/2018 | 3A | 28 | 鄭朗軒 | 2018華夏盃初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 三等獎 |
11/3/2017 | 2A | 14 | 羅嘉熙 | 港澳數學奧林匹克公開賽HKMO Open | 香港數學奧林匹克協會 | 金獎 |
11/3/2017 | 2A | 9 | 洪逸 | 港澳數學奧林匹克公開賽HKMO Open | 香港數學奧林匹克協會 | 銀獎 |
11/3/2017 | 2A | 14 | 羅嘉熙 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 金獎 |
1/1/2017 | 2A | 26 | 蘇沛錚 | 2017華夏盃初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 一等獎 |
1/1/2017 | 3E | 5 | 趙卓然 | 2017華夏盃初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 一等獎 |
1/1/2017 | 2B | 9 | 洪逸 | 2017華夏盃初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 二等獎 |
1/1/2017 | 2A | 14 | 羅嘉熙 | 2017華夏盃初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 二等獎 |
1/1/2017 | 1A | 2 | 陳采琳 | 2017華夏盃初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 二等獎 |
1/1/2017 |
A | 33 | 易楚傑 | 2017華夏盃初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 三等獎 |
1/1/2017 | 3A | 29 | 岑富明 | 2017華夏盃初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 三等獎 |
1/1/2017 | 3B | 27 | 黃皓駿 | 2017華夏盃初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 三等獎 |
1/1/2017 | 2C | 8 | 鄭朗軒 | 2017華夏盃初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 三等獎 |
1/1/2017 | 1A | 21 | 潘永豐 | 2017華夏盃初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 三等獎 |
1/1/2017 | 1A | 23 | 司徒中源 | 2017華夏盃初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 三等獎 |
1/1/2017 | 1B | 9 | 關詠賢 | 2017華夏盃初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 三等獎 |
2015-16 | 1A |
| 羅嘉熙、梁啓鋒、 蘇沛錚 | 第七屆香港中學數學創意解難比賽 | 教育局 | 銀獎 |
2015-16 | 2D |
| 趙卓然 | 港澳數學奧林匹克公開賽 AIMO/港澳盃初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 銅獎 |
2015-16 | 6C |
| 江子鵬 | 港澳數學奧林匹克公開賽 AIMO/港澳盃初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 銀獎 |
2015-16 | 6C |
| 梁嘉權 | 港澳數學奧林匹克公開賽 AIMO/港澳盃初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 銅獎 |
2015-16 | 5D |
| 梁偉權 | 港澳數學奧林匹克公開賽 AIMO/港澳盃初賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 銅獎 |
2015-16 | 1A |
| 羅嘉熙 | 2016華夏盃初賽香港區及華南區二等獎及晉級賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 二等獎 |
2014-15 | 5C |
| 江子鵬 | AIMO港澳盃HKMO Open)暨亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽(香港賽區) | 香港數學奧林匹克協會 | 銅獎 |
2014-15 | 4A |
| 譚健強 | 2015港澳數學奧林匹克公開賽(華夏盃)
| 香港數學奧林匹克協會 | 銀獎 |
2014-15 | 4A |
| 趙少奇 | 2015港澳數學奧林匹克公開賽(華夏盃)
| 香港數學奧林匹克協會 | 銅獎 |
2014-15 | 5C |
| 江子鵬 | 2015港澳數學奧林匹克公開賽(華夏盃)
| 香港數學奧林匹克協會 | 銅獎 |
2014-15 | 4A |
| 羅慧婷 | 2015港澳數學奧林匹克公開賽(華夏盃)
| 香港數學奧林匹克協會 | 銅獎 |
2014-15 | 1A |
| 周以德 | 2015港澳數學奧林匹克公開賽(華夏盃)
| 香港數學奧林匹克協會 | 銅獎 |
2014-15 | 1B |
| 楊靖軒 | 2015港澳數學奧林匹克公開賽(華夏盃)
| 香港數學奧林匹克協會 | 銅獎 |
2014-15 | 1D |
| 趙卓然 | 2015港澳數學奧林匹克公開賽(華夏盃)
| 香港數學奧林匹克協會 | 二等獎(初賽及晉級賽) |
2012-13 | 3B |
| 藍智豪 | 第十五屆香港青少年數學精英選拔賽 | 香港數學奧林匹克協會 | 三等榮譽獎 |
2011-12 | 2C |
| 高偉傑 | 香港中學數學創意解難比賽 | 教育局 | 銅獎 |
2011-12 | 2C |
| 陳景翔 | 香港中學數學創意解難比賽 | 教育局 | 銅獎 |
2011-12 | 1D |
| 鄭嘉俊 | 香港中學數學創意解難比賽 | 教育局 | 銅獎 |
2011-12 | 1A |
| 譚健強 | 香港中學數學創意解難比賽 | 教育局 | 銅獎 |
2010-2011 | 2E |
| 李瑋諾 | 培正數學邀請賽 | 培正書院 | 優異獎 |
2009-2010 | 1A |
| 陳子鋒 | 香港解難奧林匹克 | 奧林匹克教育協會 | 銅獎 |
2009-2010 | 1C |
| 韓卓志 | 培正數學邀請賽 | 培正書院 | 優異獎 |
2009-2010 | 1E |
| 李瑋諾 | 培正數學邀請賽 | 培正書院 | 銅獎 |
2009-2010 | 3E |
| 盧嘉嘉 | 中學生統計習作比賽 | 教育局 | 初級組優異獎 |
2007-2008 | 4E |
| 吳超雄 | 香港數學競賽 | 教育局 | 三等榮譽獎 |