- Home
- >
- Learning outcome
Learning outcome
戶外活動
2014-2015
比賽/活動 | 姓名 | 班級 | 班級編號 | 獎項類型 |
中學科學及數學比賽2014 | 韓卓志 | 6A | 11 | 證書 |
中學科學及數學比賽2014 | 黎永裕 | 6B | 14 | 證書 |
中學科學及數學比賽2014 | 連浩文 | 5A | 17 | 證書 |
中學科學及數學比賽2014 | 黃浚傑 | 6A | 二十六 | 傑出證書 |
中學科學及數學比賽2014 | 袁文浩 | 5A | 二十六 | 良好的證書 |
香港青少年科技創新比賽14-15 (香港賽區) | 江子鵬 | 5攝氏度 | 十三 | 優異獎 |
香港青少年科技創新比賽14-15 (香港賽區) | 朱紹傑 | 5攝氏度 | 11 | 優異獎 |
香港青少年科技創新比賽14-15 (香港賽區) | 羅健豐 | 5攝氏度 | 22 | 優異獎 |
2015-2016
比賽/活動 | 姓名 | 班級 | 班級編號 | 獎項 |
2015-16香港FLL創意機械人比賽 | 歐陽柏灝 | 3B | 1 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人比賽 | 陳壕 | 3B | 6 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人比賽 | 吳偉業 | 3B | 二十八 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人比賽 | 麥嘉聰 | 3B | 二十五 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人比賽 | 葉嘉榮 | 3B | 33 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人比賽 | 劉偉信 | 3A | 17 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人比賽 | 卜克文 | 4A | 21 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人比賽 | 梁病焮 | 4A | 10 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人比賽 | 鐘滶楊 | 4A | 3 | 優異獎 |
香港青少年科技創新比賽 | 趙少奇 | 5A | 4 | 嘉許狀 |
香港青少年科技創新比賽 | 劉俊楠 | 5A | 14 | 嘉許狀 |
香港青少年科技創新比賽 | 鄧振東 | 5A | 22 | 嘉許狀 |
香港理工大學數理賽2016(物理組) | 陳仲麟 | 5B | 4 | 參與獎 |
香港理工大學數理賽2016(物理組) | 趙少奇 | 5A | 4 | 良好表現獎 |
香港理工大學數理賽2016(物理組) | 劉俊楠 | 5A | 14 | 優秀表現獎 |
香港理工大學數理賽2016(物理組) | 李炳良 | 5B | 二十八 | 參與獎 |
香港理工大學數理賽2016(物理組) | 盧澄俊 | 5A | 15 | 參與獎 |
香港理工大學數理賽2016(物理組) | 莫浩明 | 5D | 24 | 良好表現獎 |
香港理工大學數理賽2016(物理組) | 譚健強 | 5A | 20 | 參與獎 |
香港理工大學數理賽2016(物理組) | 鄧振東 | 5A | 22 | 參與獎 |
2015年第十屆「創協盃」創意科技機械人大賽 | 李穎彤 | 3A | 22 | 三等獎 |
2015年第十屆「創協盃」創意科技機械人大賽 | 蘇麗媚 | 3A | 二十八 | 三等獎 |
2015年第十屆「創協盃」創意科技機械人大賽 | 潘雯鍶 | 3A | 二十七 | 三等獎 |
2015年第十屆「創協盃」創意科技機械人大賽 | 何沛盈 | 3A | 11 | 三等獎 |
中華電力的創新能源科技比賽 | 李承軒 | 4B | 19 | 表現優異(入圍指標) |
中華電力的創新能源科技比賽 | 李康林 | 4B | 22 | 表現優異(入圍指標) |
2016-2017
比賽/活動 | 姓名 | 班級 | 班級編號 | 獎項 |
香港理工大學數理賽201 7 (物理組) | 吳俊聲 | 5A | 16 | 熟練度證書 |
香港理工大學數理賽2017(物理組) | 梁沛盈 | 5A | 12 | 傑出證書 |
香港理工大學數理賽201 7 (物理組) | 卜克文 | 5A | 21 | 傑出證書 |
香港理工大學數理賽201 7 (物理組) | 黃幹恩 | 5A | 二十六 | 傑出證書 |
香港理工大學數理賽201 7 (物理組) | 區嘉敏 | 5A | 1 | 參與證書 |
香港理工大學數理賽201 7 (物理組) | 羅曼晴 | 5A | 9 | 參與證書 |
香港理工大學數理賽201 7 (物理組) | 李振豪 | 5A | 10 | 參與證書 |
香港理工大學數理賽201 7 (物理組) | 梁病焮 | 5A | 11 | 參與證書 |
香港理工大學數理賽201 7 (物理組) | 麥瑋翎 | 5A | 15 | 參與證書 |
香港理工大學數理賽201 7 (物理組) | 吳文熹 | 5A | 17 | 參與證書 |
香港理工大學數理賽201 7 (物理組) | 譚思哲 | 5A | 22 | 參與證書 |
2016-2017年活動
活動日期 | 合作 | 活動 | 活動對象 |
2017年2月20日至2017年2月24日 | 電腦認知科、資訊及通訊科技科、企會科、科學科、物理科、化學科及生物科 | 科學及科技週活動 | 中一至中五級同學 |
2017年10月3日、2017年11月3日 | 物理科、科學學會 | 出席者「香港青少年科技創新大賽16-17 」總評 | 中一至中五級同學 |