- 首頁
- >
- 學習成果
學習成果
2022-2023 學生成就
Ø 科普活動
1. 24/9/2022:STEM全校活動: 線上航天科普教育課堂第二課:全校參加
ü 對象:全校師生 (自由參加)
ü 3-5/2023:全校參加裘槎科學周2022學校活動
2. 中電2022/23「校園工程師」計劃:「啤啤校園之旅-生活小智識」
3. 16/12/2022:參觀創科博覽2022
ü 初中科學、高中物理、化學、生物學生外出參加創科博覽 導賞員實地考察
ü 17-18/12/2022:F5 物理5D何梓聰、5E胡佐華參加創科博覽 導賞員義工計劃
4. 4/2/2023, 11/2/2023:科學科及物理科參加香港科學館主辦2023趣味科學比賽[恰到好處]
5. 2023年3月3日:STEM動手探索工作坊 (與科學學會、數學kla合辦)--DNA Workshop F3學生
6. 2023年7月20日:中四至中五物理班學生參加動感物理課程
7. 6/3/2023:物理科中文大學科普講座
8. 5-17/4/2023:Croucher Science Week (Mode: Extended learning/ Self-directed learning/ e-learning)
9. 復活節假期自主學習及電子學習
10. 14/5/2023:2023香港物理奧林匹克
11. 2023年2月-7月EDB STEM校本支援計劃「工程伴理行」
12. 10/7/2023 (一) 0830-1300:太陽能導賞團及樹木保育 (F3活動)
13. 12/7/2023 (三) 1215-1700:太陽能導賞團及樹木保育(中四理化生跨科活動)
14. 28/2-8/3/2023:科學科技周
u 25/9/2022:中五級尖子學生參加由香港資優教育學院舉辦的奧林匹克物理比賽
u 1/2/2023:本校獲創科博覽2022感謝狀:積極推動學生參與中學生導賞員計劃
u 1/2/2023:5D何梓聰, 5E胡佐華獲 創科博覽2022感謝狀:義務導賞服務
l 8/2022:中五級尖子5D何梓聰、5E胡佐華獲取錄香港科技大學優才增益課程 (網上暑期課程2022)
l 物理科/ STEM香港科技大學優才增益課程:工程學透視 中五物理學生5E胡佐華
l 23/7/2022-30/8/2022:物理科/ STEM香港科技大學優才增益課程:矩陣 中五物理學生5D何梓聰
l 15-26/8/2022:物理科/ STEM香港科技大學優才增益課程 :物理學之進化..由古典到現代物理 中五物理學生5D何梓聰、5E胡佐華
活動日期 | 科目 / 學會 / 合辦機構 | 活動名稱 | 活動對象 |
19/1/2022-25/1/2022 | 普通電腦科、資訊及通訊科技科、企會科、 科學科、物理科、化學科及生物科 | 科學及科技週 | 中一至中六級同學 |
12/9/2021 | 物理科、 香港資優教育學院 | 2021香港物理奧林匹克比賽 | 中五物理學生 |
26/9/2021 | 科學科、 香港資優教育學院 | 2022國際初中科學奧林匹克–香港選拔賽 | 中二及中三科學學生 |
30/12/2021 | 物理科、香港數理學會 | 2022 物理科模擬考試 | 中六級物理科同學 |
24/1/2022-11/5/2022 | Science KLA、科學學會、STEM | STEM創意發明家班(尖子活動) | 中一至中五級同學 |
24-28/1/2022 | 科學KLA、科學科、 物理科、STEM | STEM中三全級活動1 | 中三全級 |
30/11/2021-31/5/2022 | 物理科、香港理工大學 | “Science World: Exploring Space to Benefit Mankind” Education Programme | 中四物理學生 |
1/12/2021-31/8/2022 | 物理科、香港科學院 | 第四屆「名師高徒」導師計劃 | 中四物理學生 |
1/2022-8/2022 | 物理科、化學科、生物科、科學科、地理科 | 水耕種植課程 | 中一至中五級同學 |
1/3/2022-16/4/2022 | Science KLA, 物理科、化學科、生物科 | 裘槎科學周 2022.學生居家學習 | 全校同學 |
24/9/2022 & 21/1/2022 | 科學KLA、物理科、地理科、STEM | 上網電價計劃 (STEM Talk 1 & 2) | 中三全級、中四及中五修讀相關學科同學 |
15-20/11/2022 | 科學KLA、物理科、科學科、STEM | 上網電價計劃 (跨學科閱讀工作紙) | 中一級科學、中四級物理、中五級物理 |
18/2/2022 | 科學KLA、物理科、地理科 | 跨科石壁水塘太陽能板安裝 Zoom talk | 中四及中五修讀相關學科同學 |
19/1/2022-25/1/2022 | 科學KLA、圖書館、STEM | STEM主題閱書會 | 中一至中五級同學 |
19/1/2022 | 科學KLA、科技KLA、香港科學館 | 李約瑟科技與文明基金會STEM教育公開講座 | 中五級修讀物理、生物、化學及ICT的學生 |
19/1/2022-25/1/2022 | 科學KLA | 中一級至中三級「初中實驗室安全問答比賽」 | 中一至中三級同學 |
15-23/8/2022 | 物理科/ STEM、香港科技大學 | 香港科技大學優才增益課程:工程學透視 | 中四物理學生 |
23/7/2022-30/8/2022 | 物理科/ STEM、香港科技大學 | 香港科技大學優才增益課程:矩陣 | 中四物理學生 |
15-26/8/2022 | 物理科/ STEM、香港科技大學 | 香港科技大學優才增益課程 :物理學之進化..由古典到現代物理 | 中四物理學生 |
1-31/8/2022 | 科學KLA, 物理科、化學科、生物科 | 中三升中四理科課程銜接 | 升中四物理、生物及化學學生 |
10/8/2022 | 科學KLA、科學科、 物理科、STEM | STEM中三全級活動2(試後活動) | 中三全級 |
9/12/2021 | 科學KLA | 科普活動:天地連線「天宮課堂」第一課太空科普 | 全校同學 |
11/5/2022 | 物理科、 香港資優教育學院 | 2022香港物理奧林匹克 | 中四物理學生 |
科學教育學習領域 (2020-2021) |
活動日期 | 科目/學會/合辦機構 | 活動名稱 | 活動對象 |
9/2020-1/2021 | Science KLA 、HKU | InStep Programe to enhance teaching and learning the Science Education Key learning Area in the English Medium | 全校同學 |
17/10/2020 | 化學科 | 「生活中的檢測」實驗工作坊 | 中四級化學科同學 |
13/11/2020 | 物理科 | 中五級物理科校本評核及教育局訪談 | 中五級物理科同學 |
2/1/2021, 22/3/2021 | 物理科 | 物理科模擬考試 | 中六級物理科同學 |
26/1/2021-1/2/2021 | 科學科KLA(跨學科及與圖書館合作) 主題閱讀:科學、科技、工程及數學 (STEM) | 閱讀計劃(中一至中五) | 全校 |
26/1/2021-1/2/2021 | 電腦認知科、資訊及 通訊科技科、企會科、 科學科、物理科、 化學科及生物科 | 科學及科技週 | 中一至中六級同學 |
11/2020 | 物理科 | 香港資優教育課程 | 中四級物理科同學 |
1/2021 | 物理科 | 第三屆「名師高徒」導師計劃 | 中四級物理科同學 |
2/2021 | 物理科 | HKUST School of Science presents Online Science Laboratory Workshops | 中四級物理科同學 |
3/2021 | 物理科 | 2021香港及國際物理奧林匹克 | 中四級物理科同學 |
28/1/2021 | SciKLA、化學科及生物科 | 網上專題講座(Einstein and the Atomic World) | 中四及中五級修讀化學及生物的學生 |
28//12021 | SciKLA、物理科及生物科 | 網上專題講座「能屈能伸的電子科技」 | 中四及中五級修讀物理科的學生 |
29/1/2021 | SciKLA、物理科及科學科 | 網上講座 「認識輻射和核應急準備」 | 中二級學生 |
29/1/2021 | SciKLA、物理科及科學科、科學學會 | STEM網上工作坊 | 中三級學生 |
25/6/2021 | SciKLA、物理科化學科、生物科及科學科、科學學會 | EDB「航天科學家團隊進校園」(特別線上直播) | 中一至中四級學生 |
科學教育學習領域 (2019-2020) | |||
活動日期 | 科目/學會/合辦機構 | 活動名稱 | 活動對象 |
29/9/2019 | 科學科 | 2020國際初中科學奧林匹克–香港選拔賽 | 參賽同學 |
28/11/2019, 29/11/2019 | 生物科 | 中四生物科野外考察課程 | 中四級生物科同學 |
4/1/2020 | 物理科、化學科 | 香港城市大學高中科學比賽 (Science challenges) | 已報名同學 |
14/7/2020 | Science KLA、數學KLA及科學學會 | STEM動手探索工作坊 | 中三全級同學 |
9/7/2020-16/7/2020 | Science KLA、數學KLA及科學學會 | STEM創意發明家班 | 中一至中五級已報名同學 |
4/10/2019 | 科學學會 | 科學學會活動 | 科學學會成員 |
11/2/2020-17/2/2020 | Science KLA、科技KLA | 科學科技周(科學新知、科普閱讀及上網問功課) | 全校同學 |
9/2019-8/2020 | Science KLA 、HKU | InStep Programe to enhance teaching and learning the Science Education Key learning Area in the English Medium | 全校同學 |
科學KLA (2018-2019) | |||
活動日期 | 科目/學會/合辦機構 | 活動名稱 | 活動對象 |
2018年11月24日 | 化學科 | 開放日科學工作坊(化學工作坊) | |
2018年7月24日至7月26日 | 化學科 | 化學夏令營 | 中六級化學科同學 |
16/9/2018, 14/10/2018, 10/11/2018, 15/12/2018 | 化學科 | 水資友計劃 | 中三及中四級化學科獲選同學 |
2019年1月28日 | 化學科 | 水資友計劃分享會 | 中四至中五級化學科同學 |
2019年1月29日 | 化學科 | 化學科主題分享 | 全校 |
2019年2月15日 | 化學科 | 參觀污水處理廠 | 中四級化學科同學 |
2018年9月29日 | 科學科 | 香港資優教育學院 | 2019國際初中科學奧林匹克---香港選拔賽 |
2019年1月23日 | 科學科 | 科學科主題分享 | 全校 |
2018年11月24日 | 生物科 | 開放日科學工作坊(生物工作坊) | 中一、二同學及外賓(小學生及家長) |
2019年1月25日 | 生物科 | 生物科主題分享 | 全校 |
2019年1月24日 | 生物科 | 香港中文大學:朱嘉濠教授 主題:運用DNA作生物多樣性調查:從DNA條碼到環境DNA 及張貼相關資訊。 | 中四至中五級生物科同學 |
2018年12月6日至7日 | 生物科 | 野外考察 | 中四級生物科同學 |
2018年9月28日 | 物理科 | 創科博覽2018 | 中四及中六物理學生 |
2018年9月11日 | 物理科 | 中文大學機械人、科藝及綠色創意科普計劃 | 高中修讀物理科同學 |
2018年12月6日 | 物理科 | 本校舊生 航天講座 | 中五物理學生 |
2019年1月23日 | 物理科 | 物理講座 [香港浸會大學 朱福榮教授 主題:The Future of Lighting (未來的照明)] | 中四及中五物理學生 |
2019年2月23日 | 物理科 | 香港科學館主辦 2019趣味科學比賽 高級組 (二等獎及三等獎) | 中五物理學生 |
2019年3月29日、 2019年5月10日 | 物理科 | STEM 活動 | 中二及中三科學科同學 |
2018年11月24日 | 物理科 | 開放日科學工作坊(物理工作坊) | 中一、二同學及外賓(小學生及家長) |
2019年1月22日至1月28日 | 科學科KLA | 科學閱讀 | 全校 |
2018年9月至2019年5月 | 科學科KLA | 校本科學探究活動:STEM活動 | 中一至中三學生 |
2018年11月2日 | 物理科、化學科、 生物科及科學學會 | 「2018當代傑出華人科學家」講座系列 | 已報名同學 |
2019年1月22日至1月28日 | 科學科KLA(跨學科及與圖書館合作) 主題閱讀:科學、科技、工程及數學 (STEM) | 閱讀計劃(中一至中五) | 全校 |
2019年1月22日至1月28日 | 科學科、物理科、化學科及生物科、電腦認知科、資訊及通訊科技科 | 科學科技周 | 全校 |
2019年1月25日 | 科學科KLA | 中一STEM講座 | 中一 |
2018年2月7日 | 科學科KLA、實驗室安全組、科學學會 | 科學及科技周(實驗室安全問答比賽) | 中一至中三學生 |
2019年7月5日 | 物理科 | 綠色創意科普大賽 | 中三學生 |
2017-2018 物理科聯課活動及獎項報告
日期 | 項目 |
2017年9月至2018年1月 | 中四物理科學生參加香港青少年創新科技比賽(高中物理及工程) |
2017年10月-11月 | 中六物理學生文章閱讀 |
2017年12月2日 | 開放日---物理工作坊 |
2018年1月30日 | 物理科短講分享 |
2018年2月3日 | 無人機訓練班 |
2018年2月5-9日 | 科學科技周 |
2018年2月7日 | 參觀科學館「創新材料----石墨烯」 |
2018年2月8日 | 物理科校內STEM及學生校外比賽分享 |
2018年2月10日 | 無人機訓練班 |
2018年2月28日 | 香港創新科技比賽(高中物理及工程組) |
2018年2月28日 | 申請參加理工大學科學及科技比賽(高中物理) |
2018年3月17日 | 參加中文大學舉辦綠色創意科普計劃 |
2018年3月30日 | 學生參加中文大學舉辦「風起了」風車工作坊 |
2018年4月29日 | 中五學生參加理工大學科學及科技比賽(高中物理) |
2018年3月26日至6月1 日 | 中四物理科學生STEM (EGG DROP) |
2017年4月-5月 | 中五物理學生文章閱讀 |
2018年5月29日 | 中五學生參加理工大學科學及科技比賽(高中物理) Proficiency 獎 |
2016-2017
比賽/活動名稱 | 學生姓名 | 班別 | 學號 | 獎項種類 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 吳俊聲 | 5A | 16 | Proficiency証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 梁沛盈 | 5A | 12 | Distinction証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 卜浚文 | 5A | 21 | Distinction証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 黃乾恩 | 5A | 26 | Distinction証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 區嘉敏 | 5A | 1 | Participation証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 羅曼晴 | 5A | 9 | Participation証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 李振豪 | 5A | 10 | Participation証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 梁栩焮 | 5A | 11 | Participation証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 麥瑋翎 | 5A | 15 | Participation証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 吳文熹 | 5A | 17 | Participation証書 |
香港理工大學數理比賽2017(物理組) | 譚思哲 | 5A | 22 | Participation証書 |
聯課活動2016-2017
活動日期 | 科目/學會/合辦機構 | 活動名稱 | 活動對象 |
20/2/2017 - 24/2/2017 | 電腦認知科、資訊及通訊科技科、企會科、科學科、物理科、化學科及生物科 | 科學及科技週活動 | 中一至中五級同學 |
10/3/2017、11/3/2017 | 物理科、科學學會 | 出席「香港青少年科技創新大賽16-17」總評 | 中一至中五級同學 |
2015-2016
比賽/活動 名稱 | 學生姓名 | 班別 | 學號 | 獎項種類 |
2015-16香港FLL創意機械人大賽 | 歐陽柏灝 | 3B | 1 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人大賽 | 陳葦壕 | 3B | 6 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人大賽 | 吳偉業 | 3B | 28 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人大賽 | 麥嘉聰 | 3B | 25 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人大賽 | 葉嘉荣 | 3B | 33 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人大賽 | 劉偉信 | 3A | 17 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人大賽 | 卜浚文 | 4A | 21 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人大賽 | 梁栩焮 | 4A | 10 | 優異獎 |
2015-16香港FLL創意機械人大賽 | 鍾滶楊 | 4A | 3 | 優異獎 |
香港青少年科技創新大賽 | 趙少奇 | 5A | 4 | 嘉許狀 |
香港青少年科技創新大賽 | 劉俊楠 | 5A | 14 | 嘉許狀 |
香港青少年科技創新大賽 | 鄧振東 | 5A | 22 | 嘉許狀 |
香港理工大學數理比賽2016(物理組) | 陳仲麟 | 5B | 4 | 參與獎 |
香港理工大學數理比賽2016(物理組) | 趙少奇 | 5A | 4 | 良好表現獎 |
香港理工大學數理比賽2016(物理組) | 劉俊楠 | 5A | 14 | 優秀表現獎 |
香港理工大學數理比賽2016(物理組) | 李炳良 | 5B | 28 | 參與獎 |
香港理工大學數理比賽2016(物理組) | 盧澄俊 | 5A | 15 | 參與獎 |
香港理工大學數理比賽2016(物理組) | 莫浩明 | 5D | 24 | 良好表現獎 |
香港理工大學數理比賽2016(物理組) | 譚健強 | 5A | 20 | 參與獎 |
香港理工大學數理比賽2016(物理組) | 鄧振東 | 5A | 22 | 參與獎 |
2015年第十屆「創協盃」創意科技機械人大賽 | 李穎彤 | 3A | 22 | 三等獎 |
2015年第十屆「創協盃」創意科技機械人大賽 | 蘇麗媚 | 3A | 28 | 三等獎 |
2015年第十屆「創協盃」創意科技機械人大賽 | 潘雯鍶 | 3A | 27 | 三等獎 |
2015年第十屆「創協盃」創意科技機械人大賽 | 何沛盈 | 3A | 11 | 三等獎 |
中華電力的創新能源科技比賽 | 李承軒 | 4B | 19 | 表現優異(入圍決賽) |
中華電力的創新能源科技比賽 | 李康林 | 4B | 22 | 表現優異(入圍決賽) |