2023-2024 上學期學科獎
Date: 29/08/2024
中一至中三級學科獎 (全級第一名)
科目 | 中一級 | 中二級 | 中三級 |
中文 | 1B 34余星君 | 2C 7耿欣怡 | 3C 19梁頌德 |
英文 | 1A 24 NABILA SALUM | 2A 12 GURUNG UTSHA | 3A 22曾筱程 |
數學 | 1C 19彭駿弦 | 2C 4鄭邦瑤 | 3C 12顧益博 |
中史 | 1B 3陳諾熙 | 2B 28鄭若粼 | 3D 11孔泳茵 |
歷史 | 1B 3陳諾熙 | 2C 7耿欣怡 | 3A 5方偉晞 |
地理 | 1B 3陳諾熙 | 2B 28鄭若粼 | 3C 19梁頌德 |
科學 | 1C 22譚智誠 | 2C 23董濬東 2C 29張芷艷 | 3C 19梁頌德 |
電腦 | 1B 34余星君 | 2A 16李珈妤 | 3A 10許丹彤 3C 19梁頌德 |
宗教 | 1B 33楊濼恩 1C 4陳依琳 1C 28黃曉兒 | 2B 5張嘉錞 | 3A 2陳美鑫 3A 3陳佩盈 |
普通話 | 1D 10何咏圖 | 2E 29王嘉萱 | 3C 32余仲祥 |
音樂 | 1A 29 黃泳恩 1C 28黃曉兒 | 2B 17 林宝月 2B 21黃文浠 | 3A 23曾子揚 |
視藝 | 1C 7黃子媛 | 2A 15劉芷凝 2B 21黃文浠 | 3D 11孔泳茵 |
生社 | 1C 5陳梓航 | 2B 5張嘉錞 | 3A 2陳美鑫 |
體育(男) (女) | 1A28黃知行 1A 9 馮嘉琳 | 2D16施凱譯 2C 19 麥珈媛 | 3C21林柏銳 3A 25 黃衍瑜 |
中四至中五級學科獎 (全級第一名)
科目 | 中四級 | 中五級 | 中六級 |
中文 | 4E 28鍾嘉宜 | 5A 1陳家如 | 6E 15林書宏 |
英文 | 4A 24曾卓嵐 | 5A 10 KUIPER WILLIAM | 6B 26胡梓茵
|
數學 | 4E 13羅惟 4E 15屈浩琛 | 5A 18盧證宇 5A 21譚耀堃 5C 11劉迪文 | 6B 4卓俊賢 |
**數學(延伸部份-單元一) (微積分與統計) | 4E 2周俊宇 | 5A 12 羅凱以 | 6A 3陳建穎 |
**數學(延伸部分-單元二) (代數與微積分) | 4E 4 付仕豪 | 5A 10 KUIPER WILLIAM | 6A 11賴皓熙 |
公民 | 4A 27汪焯然 | 5A 5蔡潔盈 | 6E 15林書宏 |
中史 | 4E 10羅嘉翹 | 5D 21 盧詠琪 | 6E 15林書宏 6E 21蕭皓明 |
歷史 | 4E 10羅嘉翹 | 5A 19 馬啟悅 | 6E 15林書宏 |
地理 | 4D 16伍泇匡 | 5A 5蔡潔盈 | 6E 21蕭皓明 |
經濟 | 4E 16蕭皓晴 | 5A 18盧證宇 | 6D 27楊芷凝 |
企會 | 4A 7鄭栢良 4A 27汪焯然 4E 2周俊宇 | 5D 23 鄧雅之 | 6C 8洪樂瑤 |
物理 | 4E 15屈浩琛 | 5A 9江恩晞 | 6D 9何梓聰 |
化學 | 4E 28 鍾嘉宜 | 5A 10 KUIPER WILLIAM | 6D 9何梓聰 |
生物 | 4E 28 鍾嘉宜 | 5A 27向正文 | 6E 11利綺雯 |
資通 | 4E 15屈浩琛 | 5A 9江恩晞 | 6B 14盧凱俊 |
視藝 | 4D 10范文雅 | 5D 14 劉伊藝 | 6A 2陳凈文 |
旅款 | 4E 17岑凱晴 | 5D 4 張淑欣 | 6C 14陸雪盈 |
健社 | 4A 4陳泳妍 | 5A 1 陳家如 | 6E 18吳沚晴 |
倫理與宗教(DSE) | 4B 10盧樂愉 | 5A 7 葉沛宏 | 6D 7符靜琳 |
倫理 | 4E 17岑凱晴 4E 19曾悠 4E 28鍾嘉宜 | 5A 4 張芊芊 5A 22鄧翠雯 5A 29楊清兒 | 6C 3蔡子健 6C 8洪樂瑤 |
體育(男) (女) | 4B02關開杰 4E28鍾嘉宜 | 5D13黎銘鉻 5B 4 陳盈 | 6D 6 蔡柏滔 6C 26楊珞蓉 |
體育(DSE) | 4A 8蔡穎芝 | 5D 19連凱琳 | 6B 8郭傑堯 |
日本語 |
| / | / |
應用心理學 |
| / | / |