2022-2023 下學期學科獎
Date: 25/08/2023
中一至中三級學科獎 (全級第一名)
科目 | 中一級 | 中二級 | 中三級 |
中文 | 1B 31 鄭若粼 | 2A 2 陳美鑫 | 3C 29 鍾嘉宜 |
英文 | 1A 28 THAPA SUYOGYA | 2A 21 曾筱程 | 3A 21 曾卓嵐 |
數學 | 1E 3 陳永媛 | 2C 18 梁頌德 | 3D 12 羅惟 |
中史 | 1C 6 耿欣怡 | 2A 2 陳美鑫 | 3C 29 鍾嘉宜 |
歷史 | 1D 9 韓心桃 | 2C 18 梁頌德 | 3C 29 鍾嘉宜 |
地理 | 1D 9 韓心桃 | 2C 18 梁頌德 | 3C 29 鍾嘉宜 |
科學 | 1A 13 葉馭恩 1B 9 夏美思 | 2C 33 鄭博騰 | 3C 18 屈浩琛 |
電腦 | 1C 2 陳泓錦 | 2C 9 顧益博 | 3C 29 鍾嘉宜 |
宗教 | 1B 1 歐陽愷楠 | 2B 23 錢域藍 | 3A 11黎穎愉 3C 21曾悠 |
普通話 | 1B 31 鄭若粼 | 2C 31 余仲祥 | 3D 28 張芮溪 |
音樂 | 1B 1 歐陽愷楠 | 2A 7 GURUNG SHIRLEY | 3C 15 陸嘉程 |
視藝 | 1B 13 黃文浠 | 2D 13 孔泳茵 | 3A 26 張嘉欣 |
生社 | 1B 14 梁卓峰 | 2A 2 陳美鑫 | 3C 29 鍾嘉宜 |
體育(男) (女) | 1A 13 葉馭恩(男) 1C 23 孫子軒(男) 1A 19 劉幸桐(女) 1C 21 麥珈媛(女) | 2A 13 梁柏麟 2C 27 杜晉熙 2A 24 黃衍瑜(女) | 3D 5 關開杰 3A 22 徐晞童 |
中四至中六級學科獎 (全級第一名)
科目 | 中四級 | 中五級 | 中六級 |
中文 | 4A 1 陳家如 | 5E 15 林書宏 | |
英文 | 4A 11 KUIPER WILLIAM | 5A 3 陳建穎 | |
數學 | 4A 19 盧證宇 | 5D 9 何梓聰 | |
**數學(延伸部份-單元一) (微積分與統計) | 4C 31 張軍霆 | 5A 6 陳景恩 | |
**數學(延伸部分-單元二) (代數與微積分) | 4A 11 KUIPER WILLIAM | 5D 9 何梓聰 | |
通識/公民 | 4A 5 蔡潔盈 | 5A 15 潘依嫻 | |
中史 | 4A 5 蔡潔盈 | 5E 15 林書宏 | |
歷史 | 4A 31 楊清兒 | 5E 15 林書宏 | |
地理 | 4C 23 鄧倬行 | 5E 15 林書宏 | |
經濟 | 4A 18 李穎兒 4A 19 盧證宇 | 5D 29 楊芷凝 | |
企會 | 4A 32 葉向桐 | 5D 29 楊芷凝 | |
物理 | 4A 19 盧證宇 | 5D 9 何梓聰 | |
化學 | 4A 11 KUIPER WILLIAM | 5D 9 何梓聰 | |
生物 | 4D 18 李展良 | 5E 11 利綺雯 | |
資通 | 4C 16 望月謙 | 5E 26 邢漢麟 | |
視藝 | 4D 14 劉伊藝 | 5E 16 林盈 | |
旅款 | 4A 26 黃紫鈴 | 5E 17 莫嘉恩 |
|
健社 | 4A 1 陳家如 | 5E 18 吳沚晴 |
|
倫理與宗教(DSE) | 4A 7 葉沛宏 | 5B 25 黃思穎 | |
倫理 | 4D 4 張淑欣 4D 27 葉嘉茵 | 5A 8 周穎言 5A 9 何凱盈 | |
體育(男)
(女) | 4C 4 鍾家樂 4D 13 黎銘鉻 4B 10 胡惠鐘(女) 4B 12 黃安琪(女) 4A 6方沚茵(女) | 5B 19 譚天行 5C 26 楊珞蓉 | |
體育(DSE) | 4D 13 黎銘鉻 | 5B 8 郭傑堯 |
|
日本語 | / | / |
|
應用心理學 | / | / |
|