2022-2023 上學期學科獎
Date: 23/05/2023
中一至中三級學科獎 (全級第一名)
科目 | 中一級 | 中二級 | 中三級 |
中文 | 1B 31鄭若粼 | 2B 1陳佩盈 2C 33鄭博騰 | 3C 29鍾嘉宜 |
英文 | 1A 22 GURUNG UTSHA | 2A 21曾筱程 | 3A 3陳梓俊 3A 21曾卓嵐 |
數學 | 1A 14 黎俊禧 | 2B 13梁紫芯 | 3C 29鍾嘉宜 3E 11付仕豪 |
中史 | 1B 31鄭若粼 | 2B 1陳佩盈 | 3C 3周俊宇 |
歷史 | 1D 9 韓心桃 | 2A 6方偉晞 2C 33鄭博騰 | 3C 3周俊宇 3D 17蕭皓晴 |
地理 | 1C 25董濬東 | 2C 9顧益博 | 3C 18屈浩琛 |
科學 | 1B 31鄭若粼 1C 26楊健勇 1D 21 王鴻韜 | 2A 6方偉晞 | 3D 17蕭皓晴 |
電腦 | 1A 16李珈妤 1E 3陳永媛 | 2A 3陳俊彬 | 3E 12劉奕廷 |
宗教 | 1B 1歐陽愷楠 | 2B 1陳佩盈 2B 23錢域藍 | 3C 29鍾嘉宜 |
普通話 | 1C 15梁書儀 1C 30張芷艷 | 2C 9顧益博 | 3E 14李柔柔 |
音樂 | 1A 14 黎俊禧 | 2D 19雷海晴 2D 29吳清安 | 3E 1 陳蔚嫻 3C 27 葉敏晴 |
視藝 | 1A 29黃芷晴 | 2D 13孔泳茵 | 3A 26 張嘉欣 3E 9 范文雅 |
生社 | 1B 31鄭若粼 | 2A 2陳美鑫 | 3C 29鍾嘉宜 |
體育(男) (女) | 1C 23 孫子軒 1D 14 許宏迪 1C 21 麥珈嫒 | 2D 27 王立安 2D 7 陳淑兒 | 3C 9 林子浩 3A 22 徐晞童 |
中四至中六級學科獎 (全級第一名)
科目 | 中四級 | 中五級 | 中六級 |
中文 | 4D 10何梓軒 | 5A 3陳建穎 | |
英文 | 4A 11 KUIPER WILLIAM | 5A 3陳建穎 | |
數學 | 4A 19盧證宇 4A 25温寶鈞 | 5A 18王浚暉 5B 4卓俊賢 5D 9何梓聰 | |
**數學(延伸部份-單元一) (微積分與統計) | 4A 23鄧翠雯 | 5A 6陳景恩 | |
**數學(延伸部分-單元二) (代數與微積分) | 4A 10江恩晞 4A 22譚耀堃 | 5D 9何梓聰 | |
通識 | 4A 5蔡潔盈 | 5E 15林書宏 | |
中史 | 4A 5蔡潔盈 | 5E 15林書宏 | |
歷史 | 4A 31楊清兒 | 5E 15林書宏 | |
地理 | 4A 5蔡潔盈 | 5E 15林書宏 | |
經濟 | 4A 32葉向桐 | 5A 3陳建穎 | |
企會 | 4A 32葉向桐 | 5D 29楊芷凝 | |
物理 | 4A 29向正文 | 5D 9何梓聰 | |
化學 | 4A 19盧證宇 | 5D 9何梓聰 | |
生物 | 4A 25温寶鈞 | 5E 11利綺雯 | |
資通 | 4A 30邱天逸 4C 16望月謙 | 5E 23翁慶鴻 | |
視藝 | 4D 26邱子悅 | 5A 2陳凈文 | |
旅款 | 4D 4張淑欣 | 5A 15潘依嫻 |
|
健社 | 4A 3陳彥弛 4A 7葉沛宏 | 5A 21黃曉盈 |
|
倫理與宗教 | 4A 7葉沛宏 | 5D 3陳煒健 5D 7符靜琳 | |
倫理 | 4A 15李棋楓 | 5A 09 何凱盈 | |
體育(男)
(女) | 4C 5 鍾子峻 4B 4 陳盈 | 5B 19 譚天行 5C 1 陳佩妮 5C 26 楊珞蓉 | |
體育(DSE) | 4D 13 黎銘鉻 | 5B 19 譚天行 |
|
日本語 |
| / |
|
應用心理學 |
| / |
|