2017-18年度學生成就
日期: 05/12/2017
項目 | 比賽/活動名稱 | 主辦機講 | 獲獎日期 | 學生 | 獎項種類 | 負責老師 | |||
1 | 智愛閱讀中文計劃 (3月份) | 智國集團有限公司 | 18/4/2017 | 1E李虹 | 優秀學員獎狀 | 莊俊輝 | |||
1B黃欣彤 | |||||||||
1E黃兆永 | |||||||||
2C鄭朗軒 | |||||||||
2C周曉俐 | |||||||||
2D曾鈞雄 | |||||||||
2C司徒子瑋 | 最佳進步狀 | ||||||||
2C吳苑豐 | |||||||||
2C黎銘基 | |||||||||
2B賴德晞 | |||||||||
2C岑兆浚 | |||||||||
2 | 香港青少年數學 精英選拔賽 | 香港保良局、 香港數理教育學會 | 29/4/2017 | 3D霍立軒 | 三等獎 | 魯葉大 | |||
3 | 油尖旺區學生獎勵計劃 | 旺角街坊會 | 8/5/2017 | 3E洪怡焮 | 優異獎 | 林純一 | |||
3A江桉棋 | 優異獎 | ||||||||
2D翁倩如 | 提名嘉許獎 | ||||||||
2D李嘉瑩 | 提名嘉許獎 | ||||||||
3B陳景祺 | 提名嘉許獎 | ||||||||
4 | 智愛閱讀中文計劃 (4月份) | 智國集團有限公司 | 10/5/2017 | 1D孫宏嘉 | 優秀學員獎狀 | 莊俊輝 | |||
1E李虹 | |||||||||
1E林顯峰 | |||||||||
2C周曉俐 | |||||||||
2C林浩然 | |||||||||
2A羅嘉熙 | |||||||||
2C葉沛珩 | 最佳進步狀 | ||||||||
1B李美茵 | |||||||||
2C胡東傑 | |||||||||
5 | 「2017好聲音@油尖旺」學生歌唱比賽 | 油尖旺區校長會 | 13/5/2017 | 1B關詠賢 | 優異獎 | 盧蕙芳 | |||
1B黃翹烜 | |||||||||
3C黃俊樂 | |||||||||
3D陳姵岐 | |||||||||
3D王嘉朗 | |||||||||
6 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽 | 香港數學奧林匹克協會、亞洲國際數學奧林匹克聯合會 | 14/5/2017 | 2A羅嘉熙 | 金獎 | 魯葉大 | |||
3E趙卓然 | 金獎 | ||||||||
7 | 中銀香港室內賽艇盃 | 香港學界體育聯會 | 20/5/2017 | 2D黃俊昌 | 男子乙組亞軍 | 黃海珊 | |||
8 | 全港聾人雙人乒乓球賽 | 香港聾人體育總會 | 21/5/2017 | 5C譚朗祈 | 男子乙組 雙打季軍 | 黃海珊 | |||
9 | 屈臣氏集團學生運動員選舉 | 屈臣氏集團 | 21/5/2017 | 5C譚朗祈 | 學生運動員獎 | 黃海珊 | |||
10 | 親切青少年共融大使訓練計劃 | 親切 | 21/5/2017 | 2A李楚瑩 | 嘉許獎 | 歐陽惠玲 | |||
2B鄭澤怡 | |||||||||
2B何欣宜 | |||||||||
2B關凱藍 | |||||||||
2B劉心悅 | |||||||||
2B梁寶銦 | |||||||||
2B列小琳 | |||||||||
2B黃靖桐 | |||||||||
2C陳澤揚 | |||||||||
2C陳靖彤 | |||||||||
2C梁佩琳 | |||||||||
2C羅曉琳 | |||||||||
2C謝如意 | |||||||||
2C胡東傑 | |||||||||
2C周曉俐 | |||||||||
4A區詩瑤 | |||||||||
4A徐嘉淇 | |||||||||
4B莫婉思 | |||||||||
2D鄭琛 | |||||||||
11 | 學界九龍第三組羽毛球賽 | 香港學界體育聯會 | 26/5/2017 | *男子羽毛球隊 | 男子團體亞軍 | 黃海珊 | |||
12 | 2017年度全港傑出交通安全隊員(學校隊伍)選舉 | 香港交通安全隊 | 31/5/2017 | 4C吳翠玲 | 最傑出隊員 | 施岳忠 | |||
3B黎胤彤 | 傑出隊員 | ||||||||
13 | 快樂的我 | 家庭與學校合作 事宜委員會 | 31/5/2017 | 1A THAPA NAYAN | 嘉許証書 | 羅悅心 | |||
2B關澤天 | |||||||||
2B彭雪晴 | |||||||||
2B梁思穎 | |||||||||
3A陳諾姸 | |||||||||
3A潘曉晴 | |||||||||
3A吳彥婷 | |||||||||
3E林子文 | |||||||||
4A王靖宜 | |||||||||
4D黃家溢 | |||||||||
4D周浩朗 | |||||||||
5B彭海珊 | |||||||||
5B張可欣 | |||||||||
14 | 2017《香港200》領袖計劃 | 香港青年協會 | 2/6/2017 | 5E施寶儀 | 青年領袖 | 司徒靜怡 | |||
15 | 聖經科獎勵計劃 | 漢語聖經協會 | 7/6/2017 | 1A陳雪瑩 | 優良證書 | 陳素麗 | |||
1B陳俐寧 | |||||||||
1C方舜霖 | |||||||||
1D李泳彤 | |||||||||
1E梁芷晴 | |||||||||
2A梁寶文 | |||||||||
2B王子財 | |||||||||
2C黃穎琳 | |||||||||
2D關家駿 | |||||||||
3A梁梓澄 | |||||||||
3B馬璟嘉 | |||||||||
3C陳嘉喜 | |||||||||
3D徐靖雯 | |||||||||
3E盧飛妃 | |||||||||
16 | 智愛閱讀中文計劃 (5月份) | 智國集團有限公司 | 13/6/2017 | 1C梁詠琪 | 優秀學員獎狀 | 莊俊輝 | |||
1C錢嘉琪 | |||||||||
1E李虹 | |||||||||
2A鄧孝為 | |||||||||
2C鄭朗軒 | |||||||||
2C周曉俐 | |||||||||
1A陳卓盈 | 最佳進步狀 | ||||||||
1C錢嘉琪 | |||||||||
2C梁佩琳 | |||||||||
2C鄭朗軒 | |||||||||
2C陳靖彤 | |||||||||
17 | 智愛閱讀中文計劃 (10月至5月份) | 智國集團有限公司 | 13/6/2017 | 1C陳潔冰 | 優秀學員獎狀 | 莊俊輝 | |||
1D黃詩詠 | |||||||||
1D孫宏嘉 | |||||||||
2A羅嘉熙 | |||||||||
2C鄭朗軒 | |||||||||
2C周曉俐 | |||||||||
5C譚朗祈 | |||||||||
18 | 智愛閱讀中文計劃 (1月至5月份) | 智國集團有限公司 | 13/6/2017 | 1C錢嘉琪 | 優秀學員獎狀 | 莊俊輝 | |||
1D孫宏嘉 | |||||||||
1E李虹 | |||||||||
2A羅嘉熙 | |||||||||
2C鄭朗軒 | |||||||||
2C周曉俐 | |||||||||
5C譚朗祈 | |||||||||
19 | 香港學校音樂節 | 香港學校音樂及 朗誦協會 | 19/6/2017 | 1A王梓儕 | 中級組二胡獨奏季軍 | 盧蕙芳 | |||
1A王梓儕 | 中級組二胡獨奏優良獎狀 | ||||||||
1A陳穎姿 | 五級鋼琴獨奏 優良獎狀 | ||||||||
2B洪逸 | 五級鋼琴獨奏 優良獎狀 | ||||||||
3C曾凱琳 | 七級鋼琴獨奏 優良獎狀 | ||||||||
5B彭海珊 | 中學初級組長笛獨奏優良獎狀 | ||||||||
5D鍾浚峰 | 中學中級組笛子獨奏優良獎狀 | ||||||||
5D易韻喬 | 四級鋼琴獨奏 優良獎狀 | ||||||||
6B王銘揚 | 高級組中提琴 獨奏優良獎狀 | ||||||||
5A區嘉敏 | 中學初級組長笛獨奏良好獎狀 | ||||||||
20 | 智愛閱讀中文計劃 (2016-17下學期) | 智國集團有限公司 | 20/6/2017 | 2C周曉俐 | 白金獎 | 莊俊輝 | |||
1E李虹 | 金獎 | ||||||||
2C鄭朗軒 | 金獎 | ||||||||
21 | 油尖旺區傑出學生選舉 | 油尖旺區校長會 | 24/6/2017 | 5E施寶儀 | 傑出學生金獎 | 司徒靜怡 | |||
22 | English Builder學習平台 | Wiseman Education | 26/6/2017 | 1A吳嘉麗 | 傑出表現獎 第一名 | 羅悅心 | |||
1A周汶禧 | 傑出表現獎 第二名 | ||||||||
1A NAYAN | 傑出表現獎 第三名 | ||||||||
2A鄧孝為 | 傑出表現獎 第一名 | ||||||||
2B鄭澤怡 | 傑出表現獎 第二名 | ||||||||
2B彭雪晴 | 傑出表現獎 第三名 | ||||||||
3A梁梓澄 | 傑出表現獎 第四名 | ||||||||
4C陳俊源 | 傑出表現獎 第一名 | ||||||||
3B陳浩然 | 傑出表現獎 第二名 | ||||||||
3A易楚傑 | 傑出表現獎 第三名 | ||||||||
5E梁偉城 | 傑出表現獎 第一名 | ||||||||
5D麥煒婷 | 傑出表現獎 第二名 | ||||||||
5C吳文皓 | 傑出表現獎 第三名 | ||||||||
5C譚家豪 | 傑出表現獎 第四名 | ||||||||
23 | 聯校音樂大賽 | 香港聯校音樂協會 | 28/6/2017 | 5B彭海珊 | 中學木管樂高級組長笛獨奏銀獎 | 盧蕙芳 | |||
24 | 油尖旺區校長會顯著進步學生獎勵計劃 | 油尖旺區校長會 | 28/6/2017 | 1A林靜怡 | 顯著進步獎 | 林純一 | |||
1B梁彥舜 | |||||||||
1C盧沛丞 | |||||||||
1D鄭友誠 | |||||||||
1E王彥琳 | |||||||||
2A杜樂瑤 | |||||||||
2B關澤天 | |||||||||
2C黃祺鈞 | |||||||||
2D梁焯堯 | |||||||||
3A林卓穎 | |||||||||
3B蕭健 | |||||||||
3C黃智敬 | |||||||||
3D林江嵐 | |||||||||
3E許尚龍 | |||||||||
4A羅籽汛 | |||||||||
4B梁漢強 | |||||||||
4C梁珮玟 | |||||||||
4D黃家溢 | |||||||||
5A馮凱儀 | |||||||||
5B劉綺玲 | |||||||||
5C吳文皓 | |||||||||
5D雲碧芙 | |||||||||
5E賴惠瑤 | |||||||||
6A溫樂怡 | |||||||||
6B鄭艷婷 | |||||||||
6C譚嘉慧 | |||||||||
6D楊品齊 | |||||||||
25 | 「恩典太美麗」 徵文攝影比賽 | 香港教育大學基督教信仰與發展中心 | 28/6/2017 | 4D邵佩雯 | 高中優異獎 | 蔡瑞鳳 | |||
4D羅嘉穎 | 參賽證書 | ||||||||
4D黎晓琳 | |||||||||
26 | 閱讀及創作獎勵計劃 | 灼華文字工藝坊 | 30/6/2017 | 4A姚家露 | 獎學金 | 莊俊輝 | |||
4B鍾琪琪 | |||||||||
5C關琬靜 | |||||||||
5C劉穎茵 | |||||||||
27 | 香港中學生微電影 創作比賽 | 和富社會企業、 教育局及香港知專設計學院、香港專業教育學院(李惠利) | 30/6/2017 | 4C陳俊源 | 高中組季軍 | 黃浩彰 | |||
4C丁晉軒 | |||||||||
4D陳浩然 | |||||||||
4D李浩旻 | |||||||||
4D李栢澔 | |||||||||
4D余皓騫 | |||||||||
28 | Clipit 2017 : A Student Film Competition | 教育局中學外籍英語教師加強計劃 | 6/7/2017 | 4C陳俊源 | Snap-it Section 高中組優異獎 | 黃浩彰 | |||
4C丁晉軒 | |||||||||
4D陳浩然 | |||||||||
4D李浩旻 | |||||||||
4D李栢澔 | |||||||||
4D余皓騫 | |||||||||
29 | 真理堂獎學金 | 真理堂 | 10/7/2017 | 1C陳潔冰 | 獎學金 | 陳素麗 | |||
2D李彩詩 | |||||||||
3A梁梓澄 | |||||||||
4A甄淑貞 | |||||||||
5B梁靖妍 | |||||||||
4D盧恩霖 | |||||||||
5A黃澤富 | |||||||||
4A梁仲豪 | |||||||||
3E陳彩華 | |||||||||
4D曾悅怡 | |||||||||
4A李穎彤 | |||||||||
30 | 2017 油尖旺分齡賽 | 康樂及文化事務署 | 17/9/2017 | 2A潘永豐 | 50米胸泳第三名 | 施岳忠 | |||
31 | 香港科技專上書院 毅進文憑課程 | 香港科技專上書院 | 22/9/2017 | 2015畢業生 陳佳昌 | 成績優異獎 | 吳玉珊 | |||
2015畢業生 吳銳斌 | 成績優異獎 | ||||||||
2015畢業生 蘇嘉豪 | 成績理想 | ||||||||
32 | 2017-2018學界第三組別九龍一區游泳比賽 | 香港學界體育聯會 | 6/10/2017 | 2A潘永豐 | 男丙50米自由泳第三名 | 施岳忠 | |||
2A潘永豐 | 男丙100米胸泳第二名 | ||||||||
3B姚述燊 | 男乙50米蝶泳第四名 | ||||||||
4C洪怡焮 | 女甲50米胸泳第一名 | ||||||||
4C洪怡焮 | 女甲100米胸泳第一名 | ||||||||
33 | 2017秋日祭奔funラン (3公里) | 飛達田徑會 | 2/10/2017 | 3C翁倩如 | 女子青年II組第二名 | 黃海珊 | |||
2E鄭詩晴 | 女子青年I組第三名 | ||||||||
34 | 2017 荃灣區分齡賽 | 康樂及文化事務署 | 8/10/2017 | 2A潘永豐 | 50米胸泳第三名 | 施岳忠 | |||
100米自由泳第三名 | |||||||||
35 | 「我思我想」 全港徵文比賽 | 家庭社會責任促進會 | 9/10/2017 | 4D陳嘉喜 | 高中組優異獎 | 蔡瑞鳳 | |||
36 | 運動領袖計劃- 運動授教技巧基礎課程 | 康樂及文化事務署 | 10/10/2017 | 6A黃澤富 | 出席證書(籃球) | 施岳忠 | |||
5C吳秀怡 | 出席證書(排球) | ||||||||
5C余曉紅 | 出席證書(排球) | ||||||||
37 | 交通銀行內地升學 獎學金計劃 | 香港直接資助學校議會 | 13/10/2017 | 2016畢業生 羅盈 | 獎學金 | 吳玉珊 | |||
38 | 全港學界越野路之王 長跑賽 | 長沙灣天主教英文中學 | 14/10/2017 | 3D張恩來 | 大棠站第一名 | 施岳忠 | |||
5D周浩朗 | 大棠站第十名 | ||||||||
39 | 全港學界越野路之王 長跑賽-香港仔站 | 長沙灣天主教英文中學 | 28/10/2017 | 3C翁倩如 | 女子乙組個人第二名 | 黃海珊 | |||
4A陳諾姸 | 女子乙組個人第五名 | ||||||||
2E鄭詩晴 | 女子丙組個人第二名 | ||||||||
2B潘曉琳 | 女子丙組個人第五名 | ||||||||
越野隊 女子乙組* | 團體第三名 | ||||||||
40 | 第九屆九龍地域 傑出學生選舉 | 九龍地域傑出學生聯會 | 3/11/2017 | 6E施寶儀 | 優秀學生 | 林純一 | |||
41 | 學界越野賽-港島及九龍第三組別第一區域 | 香港學界體育聯會 | 14/11/2017 | 3D張恩來 | 男子乙組個人亞軍 | 施岳忠 | |||
5D周浩朗 | 男子甲組個人第十名 | ||||||||
*補充名單
男子羽毛球 | 5A李振豪 | 5B梁文博 | 5B薛浩楠 | 5B鄧皓駿 | 5B楊景峰 | 5C譚朗祈 |
隊隊員 | 5D鍾浚峰 | 1A林皓軒 | 1D余浚晞 | 2A蘇沛錚 | 2D梁俊愉 | 2D唐善揚 |
3C何崇熙 | 3D霍立軒 | 3E趙卓然 | 3E許澤華 | 2B蕭景駿 | 3E余楚銘 | |
越野隊女子 | 3D李嘉瑩 | 4A陳諾姸 | 4C羅凱晴 | 2B潘柏澄 | 1A羅泳芝 | 1A王嘉敏 |
乙組隊員 | 1B陳敏儀 |