2016-17 校外活動學生成就
日期: 25/08/2017
項目 | 比賽/活動名稱 | 主辦機講 | 獲獎日期 | 學生 | 獎項種類 | 負責老師 |
1 | 2016-17年長池分齡 游泳比賽 | 香港業餘游泳總會 | 24/7/2016 | 3E洪怡焮 | 13-14歲組50M 自由泳亞軍 | 施岳忠 |
13-14歲組200M 胸泳冠軍 | ||||||
2 | 第七屆全國中學生 領導力展示會 | 中國教育學會 | 27/7/2016 | 5A余海菱 | 一等獎 | 何祖銘 |
5B劉綺玲 | ||||||
5E賴惠瑤 | ||||||
5E施寶儀 | ||||||
6A羅慧婷 | ||||||
3 | 「你想‧時代」第一屆csl盃 全港中小學書法大賽2016 | Csl電訊公司 | 23/8/2016 | 2A 麥靖晞 | 優異獎 | 莊俊輝 |
4 | 2016年沙田體育會 游泳錦標賽 | 沙田體育會 | 3/9/2016 | 3E洪怡焮 | 女子2001年組50米蝶泳冠軍 | 施岳忠 |
女子2001年組50米胸泳冠軍 | ||||||
女子2001年組100米胸泳冠軍 | ||||||
女子2001年組個人總冠軍 | ||||||
5 | 2016屯門區分齡游泳比賽 | 康樂及文化事務處 | 4/9/2016 | 女子青少年200米個人四式冠軍 | ||
女子青少年100米蝶泳季軍 | ||||||
女子青少年50米胸泳季軍 | ||||||
6 | 2016-17年長池分齡 游泳比賽 | 香港業餘游泳總會 | 7/9/2016 | 13-14歲組200M個人四式亞軍 | ||
13-14歲組100M 自由泳季軍 | ||||||
7 | 城市樹木保育及欣賞 中學計劃 | 香港高等教育 科技學院Thei | 9/9/2016 | 6B蔡安琪 | 樹木保育大使 | 鄭敏之 |
6B董麗瑩 | ||||||
8 | 油尖旺區分齡羽毛球 雙打比賽2016 | 康樂及文化事務署 | 10/9/2016 | 5C譚朗祈 | 男子亞軍 | 黃海珊 |
3D霍立軒 | ||||||
9 | 2016灣仔區分齡游泳比賽 | 康樂及文化事務處 | 11/9/2016 | 3E洪怡焮 | 女子青少年50米胸泳亞軍 | 施岳忠 |
女子青少年100米胸泳季軍 | ||||||
女子青少年4x50米四式接力亞軍 | ||||||
10 | 2016葵青區分齡游泳比賽 | 康樂及文化事務處 | 18/9/2016 | 3E洪怡焮 | 女子青少年4x50米四式接力亞軍 | |
11 | 南區分齡乒乓球比賽2016 | 康樂及文化事務署 | 18/9/2016 | 1B李穎彤 | 女子青少年組雙打殿軍 | 黃海珊 |
12 | 2016南區分齡游泳比賽 | 康樂及文化事務處 | 25/9/2016 | 3E洪怡焮 | 女子青少年100米自由泳季軍 | 施岳忠 |
女子青少年4X50M 四式接力亞軍 | ||||||
13 | 學界乒乓球裁判訓練班 | 香港學界體育聯會 | 3E趙卓然 | 合格證書 | 黃海珊 | |
3D蘇文浩 | ||||||
3E許澤華 | ||||||
14 | 3D趙采琳 | |||||
15 | 第八屆九龍地域傑出 學生選舉 | 九龍地域傑出 學生聯會 | 3/10/2016 | 6A羅慧婷 | 傑出學生 | 林純一 |
16 | 「民間‧港‧故事」叁之自家味道中學生創業比賽 | 東華三院賽馬會大角咀綜合服務中心 | 3/10/2016 | 2B黃靖桐 | 最具創意獎 | 陳桂芬 |
17 | 2016-2017香港學界 游泳比賽 | 香港學界體育聯會 | 6/10/2016 | 3E洪怡焮 | 女子乙組100米胸泳季軍 | 施岳忠 |
女子乙組50米胸泳殿軍 | ||||||
2C黃祺鈞 | 男子丙組50米胸泳殿軍 | |||||
1A潘永豐 | 男子丙組4x50M四式接力殿軍 | |||||
2A姚鉥燊 | ||||||
2C黃祺鈞 | ||||||
2B蕭佑男 | ||||||
18 | 「卓越今天,成就將來」 青少年領袖獎勵計劃 | 馮漢柱教育信託基金 萬鈞教育基金 | 8/10/2016 | 6A羅慧婷 | 男子丙組4x50M四式接力殿軍 | 司徒靜怡 |
6A王敏儀 | ||||||
19 | 油尖旺區分齡田徑比賽 | 康樂及文化事務署 | 16/10/2016 | 5A譚思哲 | 1500米冠軍 | 黃海珊 |
5D李汝豐 | 100米亞軍 | |||||
5D李汝豐 | 400米季軍 | |||||
5D鍾浚峰 | 標槍季軍 | |||||
6B吳卓文 | 標槍亞軍 | |||||
4D陳浩然 | 鐵餅冠軍 | |||||
4D陳浩然 | 鉛球亞軍 | |||||
5A卜浚文 | 跳高冠軍 | |||||
5A卜浚文 | 110米跨欄季軍 | |||||
5B唐啓雄 | 200米亞軍 | |||||
5B鄧皓駿 | 800米冠軍 | |||||
5B朱沛怡 | 800米冠軍 | |||||
5B張可欣 | 跳高季軍 | |||||
5A陳林明 | 1500米亞軍 | |||||
5A陳林明 | 800米季軍 | |||||
5A陳林明 | 標槍季軍 | |||||
5C邢靖儀 | 鉛球亞軍 | |||||
5C邢靖儀 | 標槍亞軍 | |||||
3BGURUNG SUCHAN | 鉛球亞軍 | |||||
2D吳君祖 | 4x400米季軍 | |||||
2B關澤天 | ||||||
2B蕭佑男 | ||||||
2D張恩來 | ||||||
4B徐滙晉 | 800米亞軍 | |||||
4C楊曉琳 | 1500米亞軍 | |||||
2D李嘉瑩 | 400米季軍 | |||||
2D翁倩如 | 400米亞軍 | |||||
1E伍可恩 | 跳高季軍 | |||||
1C陳俊熺 | 100米季軍 | |||||
1C陳俊熺 | 200米季軍 | |||||
5C邢靖儀 | 4x400米亞軍 | |||||
3C羅凱晴 | ||||||
2D李嘉瑩 | ||||||
4B李紀禎 | ||||||
2D翁倩如 | ||||||
1B潘曉琳 | ||||||
1E邢靜欣 | ||||||
1B李穎彤 | ||||||
20 | 香港人壽ASTC三項鐵人亞洲杯2016 | 香港三項鐵人總會 | 5C譚朗祈 | 亞軍 | ||
21 | 扶輪社模擬立法會辯論 | 扶輪社、教育局 | 22/10/2016 | 4D羅嘉穎 | 最受歡迎獎 | 黃衛玲 |
22 | 越野之王長跑賽 | 長沙灣天主教英文中學 | 29/10/2016 | 越野隊 女子丙組* | 團體季軍 | 黃海珊 |
越野隊 女子乙組* | 團體季軍 | |||||
4C楊曉琳 | 個人季軍 | |||||
23 | 第三十五屆蜆殼/ 港島青商展能學童獎學金 | 蜆殼、港島青商、 教育局 | 1/11/2016 | 4C謝迦維 | 提名感謝狀 | 歐陽惠玲 |
24 | 多元智能挑戰營計劃 | 教育局 | 4/11/2016 | 2B陳穎妍 | 傑出學員獎狀 | 黃衛玲 |
2D馬銘聰 | ||||||
2D黃俊昌 | ||||||
多元智能挑戰營學員* | 學員獎狀 | |||||
25 | 第十二屆聾人羽毛球比賽 | 康樂及文化事務署 | 6/11/2016 | 5C譚朗祈 | 混合雙打殿軍 | 黃海珊 |
26 | 2016-2017學界越野跑比賽 | 香港學界體育聯會 | 16/11/2016 | 越野隊 男子乙組* | 團體第三名 | 施岳忠 |
2B蕭佑男 | 個人第五名 | |||||
27 | 2016全港聾人足球錦標賽 | 香港聾人體育總會 | 13/11/2016 | 5C譚朗祈 | 團體季軍 | 黃海珊 |
28 | 2016-17中學校際越野賽 | 香港學界體育聯會 | 16/11/2016 | 越野隊 女子丙組* | 冠軍 | |
越野隊 女子乙組* | 亞軍 | |||||
越野隊 女子全體* | 女子全場總亞軍 | |||||
1E鄭詩晴 | 個人第7名 | |||||
2D翁倩如 | 個人第6名 | |||||
4C楊曉琳 | 個人第3名 | |||||
4A區詩瑤 | 個人第9名 | |||||
29 | 2016 原子筆書法比賽 | 港九勞工社團聯會 | 19/11/2016 | 3D林江嵐 | 季軍 | 林麗嫦 |
30 | 反賭標語創作比賽 | 輔導組 | 28/11/2016 | 1B黃欣彤 | 中一級冠軍 | 黃衛玲 |
1A尤日彤 | 中一級亞軍 | |||||
1A吳嘉麗 | 中一級季軍 | |||||
2B列小琳 | 中二級冠軍 | |||||
3D趙采琳 | 中三級冠軍 | |||||
3B勞英財 | 中三級亞軍 | |||||
3C彭曉鈞 | 中三級季軍 | |||||
4C李沛芳 | 中四級冠軍 | |||||
4B陳焯彥 | 中四級亞軍 | |||||
4A區詩瑤 | 中四級季軍 | |||||
5C何幗儀 | 中五級冠軍 | |||||
5E黃銘熹 | 中五級亞軍 | |||||
5B張可欣 | 中五級季軍 | |||||
6B余曉晴 | 中六級冠軍 | |||||
6A吳嘉寶 | 中六級亞軍 | |||||
6B簡穎漩 | 中六級季軍 | |||||
31 | 柏立基爵士信託基金 獎學金(2013畢業生) | 香港科技專上書院 | 15/8/2016 | 岑鎮軒 | 獎學金 | 吳玉珊 |
32 | 全民助殘健身活動- 羽毛球比賽 | 廣東省聾人協會 | 24/9/2016 | 5C譚朗祈 | 男子雙打季軍 | 黃海珊 |
男子單打季軍 | ||||||
混合雙打亞軍 | ||||||
33 | 香港青少年中國茶文化推廣計劃:茶藝技巧學習班 | 真理浸信會青少年發展服務中心 | 12/10/2016 | 1D李碧華 | 優異証書 | 莊俊輝、 林淑芳 |
3B繆程程 | 優異証書 | |||||
3D林江嵐 | 優異証書 | |||||
3D曾詠詩 | 優異証書 | |||||
3D王嘉朗 | 優異証書 | |||||
3D黃子豐 | 優異証書 | |||||
3D陳姵岐 | 優異証書 | |||||
1D趙芯儀 | 良好証書 | |||||
1D甘蕊雯 | 良好証書 | |||||
1D林文娟 | 良好証書 | |||||
1D游羨婷 | 良好証書 | |||||
3B陳浩然 | 良好証書 | |||||
3B黎胤彤 | 良好証書 | |||||
3B勞英財 | 良好証書 | |||||
3B黃曉峰 | 良好証書 | |||||
3B黃皓駿 | 良好証書 | |||||
3D區嘉琪 | 良好証書 | |||||
3D趙采琳 | 良好証書 | |||||
3D高晉軒 | 良好証書 | |||||
3D黃椅琪 | 良好証書 | |||||
1D馬璟培 | 滿意証書 | |||||
3B沈家聰 | 滿意証書 | |||||
34 | 香港大學專業進修學院 校友會助學金 | 香港大學附屬學院 | 1/11/2016 | 2015畢業生 陳樂軒 | 助學金 | 吳玉珊 |
35 | 第十二屆聾人羽毛球比賽 | 康樂及文化事務署 | 6/11/2016 | 5C譚朗祈 | 單打亞軍 | 黃海珊 |
36 | 2016年第11屆「創協盃」創意科技機械人大賽 | 創意科技教育協會 | 20/11/2016 | 5C吳澍琛 | 「超級軌道賽」 高級組三等獎 | 江展冠 |
5A麥瑋翎 | ||||||
5A梁沛盈 | ||||||
5E李煒東 | ||||||
37 | 油旺區社區照顧計劃 | 香港紅十字會 | 30/11/2016 | 6D周鳳嬌 | 嘉許狀 | 陳玉薇 |
6D馬淑儀 | ||||||
38 | 2016-17中學校際籃球賽 第三組(九龍二區) | 香港學界體育聯會 | 1/12/2016 | 全體籃球隊 男子甲組* | 殿軍 | 施岳忠 |
39 | 2016-17中學校際羽毛球賽港島及九龍第三組 (第二區) | 香港學界體育聯會 | 3/12/2016 | 全體羽毛球隊男子甲組* | 殿軍 | 黃海珊 |
40 | 2016 社創點子比賽 「小想法‧大改變」 | 香港中文大學 豐盛社企學會 | 5/12/2016 | 6B古穎筠 | 優異獎 | 劉燁霖 |
6B彭潔玲 | ||||||
6B余曉晴 | ||||||
6A湯寶煥 | ||||||
41 | 第68屆香港學校朗誦節(英語) | 香港學校音樂及 朗誦協會 | 8/12/2016 | 1A李忠憲 | 冠軍 | 張佩君 |
1D黃詩詠 | 優良証書 | |||||
2B陳穎 | 優良証書 | |||||
2B鄭澤怡 | 優良証書 | |||||
1A冼子揚 | 優良証書 | |||||
2D曾鈞雄 | 優良証書 | |||||
1D梁力行 | 優良証書 | |||||
1A林晧軒 | 優良証書 | |||||
5B劉綺玲 | 優良証書 | |||||
1A許妙賢 | 優良証書 | |||||
3A謝雪婷 | 優良証書 | |||||
3B DELENA SHEKINAH GRACE | 優良証書 | |||||
2A賴亭焮 | 優良証書 | |||||
2C易穎雪 | 優良証書 | |||||
2B蔡沛晴 | 優良証書 | |||||
2B梁思穎 | 優良証書 | |||||
1B廖展鋒 | 優良証書 | |||||
1A王梓儕 | 優良証書 | |||||
3C甘樂森 | 優良証書 | |||||
3C陳正倫 | 優良証書 | |||||
5D黎靖愉 | 優良証書 | |||||
2B劉子俊 | 優良証書 | |||||
4A徐嘉淇 | 優良証書 | |||||
4B莫婉恩 | 優良証書 | |||||
3B王穎彤 | 良好証書 | |||||
3B譚家善 | 良好証書 | |||||
1E黃子好 | 良好証書 | |||||
42 | 勞惠群獎學金 | 教育獎學基金委員會 | 9/12/2016 | 4B鍾琪琪 | 獎學金 | 林純一 |
43 | 應用學習獎學金2015-16 | 羅氏慈善基金、 教育局 | 17/12/2016 | 6B鄭穎軒 | 獎學金 | 吳玉珊 |
44 | 香港學校朗誦節(粵語) | 香港學校音樂及 朗誦協會 | 18/12/2016 | 1A尤日彤 | 季軍 | 黃衛玲 |
1A葉晨 | 季軍 | |||||
2B彭雪晴 | 優良証書 | |||||
1B蔡宛彤 | 優良証書 | |||||
1E劉漪蕊 | 良好証書 | |||||
4D邵佩雯 | 良好証書 | |||||
5B黎悅昕 | 良好証書 | |||||
5C麥鍵瀧 | 良好証書 | |||||
3C黃智敬 | 良好証書 | |||||
45 | 香港學校朗誦節(普通話) | 香港學校音樂及 朗誦協會 | 18/12/2016 | 1E鄭詩晴 | 優良証書 | 林純一 |
1E劉漪蕊 | 優良証書 | |||||
2A洪綺琦 | 優良証書 | |||||
2A官子珊 | 優良証書 | |||||
2A賴亭焮 | 優良証書 | |||||
2A梁寶文 | 優良証書 | |||||
2A雷彬銘 | 優良証書 | |||||
2A伍嘉琪 | 優良証書 | |||||
2A柯凱桐 | 優良証書 | |||||
2B區沛泓 | 優良証書 | |||||
2B陳卓研 | 優良証書 | |||||
2B陳韋希 | 優良証書 | |||||
2B陳穎妍 | 優良証書 | |||||
2B鄭澤怡 | 優良証書 | |||||
2B何卓樺 | 優良証書 | |||||
2B何欣宜 | 優良証書 | |||||
2B洪逸 | 優良証書 | |||||
2B關凱藍 | 優良証書 | |||||
2B關澤天 | 優良証書 | |||||
2B賴德晞 | 優良証書 | |||||
2B林建坤 | 優良証書 | |||||
2B劉心悅 | 優良証書 | |||||
2B劉子俊 | 優良証書 | |||||
2B劉穎欣 | 優良証書 | |||||
2B梁智皓 | 優良証書 | |||||
2B梁寶銦 | 優良証書 | |||||
2B梁思穎 | 優良証書 | |||||
2B列小琳 | 優良証書 | |||||
2B羅穗賢 | 優良証書 | |||||
2B莫潤蔚 | 優良証書 | |||||
2B伍穎姿 | 優良証書 | |||||
2B蕭景駿 | 優良証書 | |||||
2B鄧世傑 | 優良証書 | |||||
2B蔡沛晴 | 優良証書 | |||||
2B黃靖桐 | 優良証書 | |||||
2B王子財 | 優良証書 | |||||
2B翁嘉明 | 優良証書 | |||||
2C陳靖彤 | 優良証書 | |||||
2C陳立賢 | 優良証書 | |||||
2C陳傲雪 | 優良証書 | |||||
2C陳寶瑩 | 優良証書 | |||||
2C許心妍 | 優良証書 | |||||
2C梁佩琳 | 優良証書 | |||||
2C黃穎琳 | 優良証書 | |||||
4C梁逸濤 | 良好証書 | |||||
46 | 校長榮譽榜 (2015畢業生) | 香港浸會大學國際學院 | 20/12/2016 | 譚偉恒 | 優異獎 | 吳玉珊 |
黃浩宏 | ||||||
47 | 學院成績優異榜 (2014及2015畢業生) | 羅芷珊 | ||||
楊綺珊 | ||||||
陳焯勤 | ||||||
香慕言 | ||||||
楊小惠 | ||||||
李瑋諾 | ||||||
徐自強 | ||||||
黃幸芝 | ||||||
嚴御風 | ||||||
48 | 智愛閱讀中文計劃 | 智國集團有限公司 | 10/11/2016 | 1A周燁謙 | 10月份 優秀學員獎狀 | 莊俊輝 |
1D黃詩詠 | ||||||
1A李頴琛 | ||||||
2A羅嘉熙 | ||||||
2A鄧孝為 | ||||||
2D任淑珍 | ||||||
1A李頴琛 | 11月份 優秀學員獎狀 | |||||
1D魏瑞峰 | ||||||
1D黃詩詠 | ||||||
2C周曉俐 | ||||||
2C鄭朗軒 | ||||||
2C陳寶瑩 | ||||||
2C黃睿杰 | 11月份 最佳進步狀 | |||||
2C陳寶瑩 | ||||||
2D李嘉瑩 | ||||||
2D曾鈞雄 | ||||||
2B何卓樺 | ||||||
49 | 杜葉錫恩教育基金 全港青少年進步獎 | 杜葉錫恩教育基金有限公司、 青新時代 | 15/12/2016 | 5E陳詠琳 | 全港青少年進步獎優異獎 | 司徒靜怡 |
5E龐莉雅 | ||||||
50 | 2016年度香港青少年鋼琴比賽 | 香港古典音樂推廣中心 | 25/12/2016 | 2B洪逸 | (車爾尼599組) 良好獎狀 | 盧蕙芳 |
3B陳景祺 | (八級組) 良好獎狀 | |||||
51 | 港澳數學奧林匹克華夏盃 | 香港數學 奧林匹克協會 | 1/1/2017 | 3A易楚傑 | 初賽三等獎 | 魯葉大 |
3A岑富明 | ||||||
3B黃皓駿 | ||||||
2C鄭朗軒 | ||||||
1A潘永豐 | ||||||
1A司徒中源 | ||||||
1B關詠賢 | ||||||
2B洪逸 | 初賽二等獎 | |||||
2A羅嘉熙 | ||||||
1A陳采琳 | ||||||
2A蘇沛錚 | 初賽一等獎 | |||||
3E趙卓然 | 初賽一等獎 | |||||
52 | 上海遊學團2016 「活動後感」文章比賽 | 九龍西區各界協會 | 10/1/2017 | 5E陳詠琳 | 季軍 | 莊泉蓉 |
6C鍾嫦寶 | 優異獎 | |||||
53 | 尤德爵士紀念基金 高中學生獎 | 尤德爵士紀念 基金理事會 | 19/1/2017 | 6A黎穎瑩 | 獎學金 | 林純一 |
6A湯寶煥 | ||||||
54 | 智愛閱讀中文計劃(2016-2017上學期) | 智國集團有限公司 | 6/2/2017 | 2D李嘉瑩 | 金獎 | 莊俊輝 |
2D曾鈞雄 | ||||||
55 | 2016年特區政府十件大事評選 | 香港文匯報與九龍總商會 | 14/2/2017 | 6B余曉晴 | 紀念獎 | 黃浩彰 |
56 | 學界田徑比賽 | 香港學界體育聯會 | 17/2/2017 | 田徑隊 男子甲組* | 團體冠軍 | 黃海珊 |
男子田徑隊* | 團體總殿軍 | |||||
4D周浩朗 | 男子甲組1500米第七名 | |||||
5A卜浚文 | 男子甲組跳高第六名 | |||||
5D李汝豐 | 男子甲組400米季軍 | |||||
5D李汝豐 | 男甲 4X100米接力季軍 | |||||
5B唐啓雄 | ||||||
5D陳展騰 | ||||||
6A鄧冠釗 | ||||||
4D陳浩然 | 男子甲組鐵餅季軍 | |||||
4D陳浩然 | 男子甲組鉛球亞軍 | |||||
6B吳卓文 | 男子甲組標槍亞軍 | |||||
6C王俊彥 | 男子甲組標槍第四名 | |||||
3B Gurung Suchan | 男子乙組鉛球亞軍 | |||||
3B Gurung Suchan | 男子乙組鐵餅 第七名 | |||||
1B鄧錦蘅 | 男子丙組100米跨欄第八名 | |||||
1E周昭華 | 男子丙組跳高第八名 | |||||
2B蕭佑男 | 男子丙組800米第八名 | |||||
2C李建航 | 男子丙組100米跨欄第五名 | |||||
2D張恩來 | 男子丙組1500米亞軍 | |||||
2D朱正樂 | 男子丙組400米第五名 | |||||
4A毛彥聰 | 男子乙組標槍亞軍 | |||||
4B徐匯晉 | 男子乙組800米殿軍 | |||||
2B蕭佑男 | 男丙4X400米接力亞軍 | |||||
2D張恩來 | ||||||
2D朱正樂 | ||||||
2A岑樂平 | ||||||
2D陳一帆 | 男子乙組三級跳第八名 | |||||
6C李明姿 | 女子甲組鉛球冠軍 | |||||
6C李明姿 | 女子甲組鐵餅第七名 | |||||
4B李嘉盈 | 女子乙組鐵餅第八名 | |||||
2D林禎 | 女子乙組跳高第八名 | |||||
3E劉麗詩 | 女子乙組400米第七名 | |||||
4A區詩瑤 | 女子乙組800米第八名 | |||||
2A賴亭焮 | 女子丙組鐵餅季軍 | |||||
5B張可欣 | 女子甲組跳高第五名 | |||||
2D翁倩如 | 女子丙組400米第五名 | |||||
2D翁倩如 | 女子丙組800米第五名 | |||||
5C邢靖儀 | 女子甲組標槍第五名 | |||||
1E鄭詩晴 | 女子丙組1500米第五名 | |||||
4C楊曉琳 | 女子乙組1500米殿軍 | |||||
2D翁倩如 | 女丙4X400米接力冠軍 | |||||
1E鄭詩晴 | ||||||
2D李嘉瑩 | ||||||
1B潘曉琳 | ||||||
田徑隊女子丙組* | 團體殿軍 | |||||
57 | 晨曦會賣旗日 | 晨曦會 | 18/2/2017 | 4C吳燁俊 | 義工證書 | 陳素麗 |
4A任澤霖 | ||||||
4B李嘉盈 | ||||||
4D陳浩然 | ||||||
4D任家俊 | ||||||
4D陳婉冰 | ||||||
4D譚明暉 | ||||||
4B郭希朗 | ||||||
4B溫卓文 | ||||||
4A周善婷 | ||||||
4B葉嘉荣 | ||||||
4D盧恩霖 | ||||||
4C錢燕嵐 | ||||||
4A劉偉信 | ||||||
4C梁逸濤 | ||||||
4A梁仲豪 | ||||||
4C余曉紅 | ||||||
58 | 信義會第二十四屆 傑出學生選舉 | 基督教香港信義會 | 18/2/2017 | 5E施寶儀 | 最傑出學生 | 林純一 |
4D羅嘉穎 | 傑出學生 | |||||
5A陳林明 | ||||||
4A傅千蓉 | 優秀學生 | |||||
4B郭佩琳 | ||||||
4B甄潔琳 | ||||||
5B鍾麗珊 | ||||||
59 | 香港青少年科技 創新大賽16-17 | 香港新一代文化協會科學創意中心 | 22/2/2017 | 5A梁沛盈 | 全港十名 (入圍高中物理及工程組複賽) | 何詠詩 |
5A梁栩焮 | ||||||
5A區嘉敏 | ||||||
3A陳諾姸 | 入圍複賽 | |||||
60 | 第九屆校園藝術大使計劃 | 香港藝術發展局 | 23/2/2017 | 5C李芷澄 | 獲選校園 藝術大使 | 傅競揚 |
4D黎文莉 | ||||||
61 | 【真•老闆】營銷活動 | 榮華餅家、 伙伴教育基金 | 25/2/2017 | 5D李富林 | 冠軍 | 陳桂芬、 劉燁霖 |
補充名單
越野隊女子丙組 | 1B李穎彤 | 1B潘曉琳 | 1E邢靜欣 | 2D李嘉瑩 | 1E鄭詩晴 | 1B潘柏澄 |
| 1B梁葆楹 | 2D翁倩如 |
|
|
|
|
越野隊女子乙組 | 4A區詩瑤 | 4B李紀禎 | 4C楊曉琳 | 4C錢燕嵐 | 3A陳諾姸 | 3C羅凱晴 |
越野隊男子乙組 | 4B徐滙晉 | 3E黎家然 | 3B鄭淞獻 | 2D陳錦鵬 | 2D陳積浩 | 2D吳君祖 |
| 4D譚孝彥 |
|
|
|
|
|
多元智能挑戰營 | 2B陳穎 | 2B何欣宜 | 2B關澤天 | 2B劉子俊 | 2B梁寶銦 | 2B林子鍵 |
學員 | 2B莫潤蔚 | 2B伍穎姿 | 2B蕭景駿 | 2B蕭佑男 | 2B鄧世傑 | 2B黃靖桐 |
| 2B王子財 | 2B翁嘉明 | 2C陳靖彤 | 2C羅曉琳 | 2C謝如意 | 2C黃穎琳 |
| 2D陳積浩 | 2D陳錦鵬 | 2D鄒思程 | 2D張恩來 | 2D朱正樂 | 2D吳君祖 |
| 2D王浩銘 |
|
|
|
|
|
籃球隊 | 3C陳子曦 | 4B葉嘉荣 | 4C黃宇鵬 | 4D任家俊 | 4D朱俊馳 | 4D朱俊燊 |
男子甲組 | 4D陳浩然 | 5A黃澤富 | 5B林鴻杰 | 5C張智誠 | 6C梁凱傑 | 6D陳飛揚 |
羽毛球隊 | 5A李振豪 | 5B梁文博 | 5B薛浩楠 | 5B鄧皓駿 | 5B楊景峰 | 5C譚朗祈 |
男子甲組 | 5D鍾浚峰 |
|
|
|
|
|
田徑隊男子甲組 | 4D陳浩然 | 4D周浩朗 | 5A卜浚文 | 5A譚思哲 | 5A黃澤富 | 5B唐啓雄 |
| 5C張凌楓 | 5D陳展騰 | 5D趙紫雄 | 5D李汝豐 | 6A鄧冠釗 | 6B吳卓文 |
| 6C王俊彥 | 6D陳世傑 |
|
|
|
|
田徑隊男子團體 | 1B鄧錦蘅 | 1B朱鳴晧 | 1B羅逸東 | 1C陳俊熺 | 1E周昭華 | 1E陳駿傑 |
| 1E黎鴻年 | 2A羅天朗 | 2A雷彬銘 | 2A岑樂平 | 2A姚鉥燊 | 2B關澤天 |
| 2B林子鍵 | 2B蕭佑男 | 2C李建航 | 2D陳錦鵬 | 2D陳一帆 | 2D張恩來 |
| 2D朱正樂 | 2D關家駿 | 3B鄭淞獻 | 3B Gurang Suchan | 3E黎家然 | 4A毛彥聰 |
| 4A陳雅量 | 4B徐匯晉 | 4D陳浩然 | 4D周浩朗 | 5A卜浚文 | 5A譚思哲 |
| 5A黃澤富 | 5B唐啓雄 | 5C張凌楓 | 5D陳展騰 | 5D趙紫雄 | 5D李汝豐 |
| 6A鄧冠釗 | 6B吳卓文 | 6C王俊彥 | 6D陳世傑 |
|
|
田徑隊女子丙組 | 1B李穎彤 | 1B潘柏澄 | 1B潘曉琳 | 1D陳欣琪 | 1E鄭詩晴 | 1E伍可恩 |
| 1E邢靜欣 | 2A賴亭焮 | 2D李建銅 | 2D李嘉瑩 | 2D翁倩如 |
|