1819上學期學科獎
日期: 14/03/2019
基督教香港信義會信義中學 中一級各班及全級學科成績名單(2018-2019)第一學期
F.1A | F.1B | F.1C | F.1D | F.1E | 全級(學科獎) | |||||||||||||
科目 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 |
中文 | 1A 6 | 何凱盈 | 64% | 1B27 | 黃曉晴 | 72% | 1C16 | 林書宏 | 78% | 1D 6 | 陳用堡 | 60% | 1E 8 | 呂心怡 | 69% | 1C16 | 林書宏 | 78% |
英文 | 1A30 | 胡梓茵 | 86% | 1B20 | 孫葆琳 | 70% | 1C 9 | 洪樂瑤 | 65% | 1D24 | 屈詠瑤 | 77% | 1E22 | 商凱棋 | 60% | 1A30 | 胡梓茵 | 86% |
數學 | 1A 6 | 何凱盈 | 88% | 1B15 1B27 | 李智康 黃曉晴 | 72% | 1C24 | 王媛媛 | 85% | 1D24 1D30 | 屈詠瑤 胡佐華 | 95% | 1E11 | 林宜葰 | 91% | 1D24 1D30 | 屈詠瑤 胡佐華 | 95% |
普通話 | 1A22 | 丁晉丞 | 87% | 1B27 | 黃曉晴 | 93% | 1C15 | 梁可兒 | 95% | 1D 6 | 陳用堡 | 89% | 1E15 | 梁冰 | 93% | 1C15 | 梁可兒 | 95% |
中史 | 1A 6 | 何凱盈 | 81% | 1B30 | 余頌恩 | 91% | 1C14 1C15 | 梁紹槺 梁可兒 | 76% | 1D 6 1D11 | 陳用堡 張旖真 | 81% | 1E 3 1E31 | 陳煒健 邢漢麟 | 66% | 1B30 | 余頌恩 | 91% |
世史 | 1A22 | 丁晉丞 | 83% | 1B32 | 庄子豪 | 68% | 1C31 | 鍾俊弘 | 87% | 1D 6 | 陳用堡 | 86% | 1E28 | 王德傑 | 86% | 1C31 | 鍾俊弘 | 87% |
地理 | 1A22 | 丁晉丞 | 75% | 1B12 | 林諾行 | 69% | 1C 18 | 陸雪盈 | 81% | 1D15 | 郭美恩 | 86% | 1E 3 | 陳煒健 | 83% | 1D15 | 郭美恩 | 86% |
通識 | 1A 2 1A26 | 陳熙雯 黃雅婷 | 86% | 1B 5 | 周文焌 | 79% | 1C18 | 陸雪盈 | 76% | 1D24 | 屈詠瑤 | 69% | 1E22 | 商凱棋 | 80% | 1A 2 1A26 | 陳熙雯 黃雅婷 | 86% |
科學 | 1A22 | 丁晉丞 | 81% | 1B12 1B13 | 林諾行 林睿朗 | 66% | 1C4 | 符日政 | 84% | 1D24 | 屈詠瑤 | 83% | 1E 8 | 呂心怡 | 79% | 1C4 | 符日政 | 84% |
電腦 | 1A22 | 丁晉丞 | 77% | 1B27 1B32 | 黃曉晴 庄子豪 | 76% | 1C24 | 王媛媛 | 81% | 1D11 1D24 | 張旖真 屈詠瑤 | 70% | 1E16 | 林盈 | 82% | 1E16 | 林盈 | 82% |
宗教 | 1A 2 | 陳熙雯 | 85% | 1B 4 | 陳彥希 | 89% | 1C15 | 梁可兒 | 89% | 1D21 | 李詩雅 | 93% | 1E18 | 莫嘉恩 | 80% | 1D21 | 李詩雅 | 93% |
音樂 | 1A 6 | 何凱盈 | 96% | 1B10 | 丁俊傑 | 93% | 1C16 1C29 | 林書宏 余詩韻 | 92% | 1D11 | 張旖真 | 93% | 1E15 | 梁冰 | 90% | 1A 6 | 何凱盈 | 96% |
體育(男) | 1A07 | 郭傑堯 | 87% | 1B16 1B19 1B24 | 吳灌城 石一彤 鄧宇謙 | 85% | 1C26 | 楊俊毅 | 94% | 1D22 | 廖嘉聰 | 95% | 1E11 | 林宜葰 | 86% | 1D22 | 廖嘉聰 | 95% |
體育(女) | 1A26 1A28 | 黃雅婷 黃恩琳 | 85% | 1B27 | 黃曉晴 | 86% | 1C12 1C27 | 林穎潼 楊珞蓉 | 88% | 1D23 | 吳沚晴 | 85% | 1E16 | 林盈 | 86% | 1C12 1C27 | 林穎潼 楊珞蓉 | 88% |
視藝 | 1A 2 | 陳熙雯 | 86% | 1B27 | 黃曉晴 | 85% | 1C 1 | 陳熙雷 | 87% | 1D24 | 屈詠瑤 | 82% | 1E 8 | 呂心怡 | 85% | 1C 1 | 陳熙雷 | 87% |
基督教香港信義會信義中學 中二級各班及全級學科成績名單(2018-2019第一學期)
F.2A | F.2B | F.2C | F.2D | 全級(學科獎) | |||||||||||
科目 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 |
中文 | 2A29 | 楊慧琦 | 69% | 2B24 2B26 | 湯榮豐 謝嘉怡 | 68% | 2C21 | 顏紫晴 | 69% | 2D29 | 胡秀頴 | 71% | 2D29 | 胡秀頴 | 71% |
英文 | 2A15 | 李浩然 | 79% | 2B30 | 黃浚一 | 73% | 2C 1 2C30 | 陳傲正 余順 | 62% | 2D26 | 黃晉熙 | 53% | 2A15 | 李浩然 | 79% |
數學 | 2A 6 | 陳譜羽 | 97% | 2B24 | 湯榮豐 | 77% | 2C 9 | 關錦濠 | 83% | 2D11 | 劉慶森 | 79% | 2A 6 | 陳譜羽 | 97% |
普通話 | 2A 8 | 張漪琳 | 88% | 2B 1 | 曹思怡 | 86% | 2C21 | 顏紫晴 | 90% | 2D19 | 上官灝然 | 85% | 2C21 | 顏紫晴 | 90% |
中史 | 2A14 2A28 | 羅泳芝 黃子俊 | 92% | 2B24 | 湯榮豐 | 96% | 2C14 | 林俏賢 | 94% | 2D29 | 胡秀頴 | 88% | 2B24 | 湯榮豐 | 96% |
世史 | 2A 15 | 李浩然 | 88% | 2B30 | 黃浚一 | 93% | 2C11 | 黃慶曉 | 74% | 2D29 | 胡秀頴 | 77% | 2B30 | 黃浚一 | 93% |
地理 | 2A 3 | 陳澔陽 | 75% | 2B23 2B30 | 譚卓峰 黃浚一 | 76% | 2C24 | 杜浩銓 | 74% | 2D29 | 胡秀頴 | 65% | 2B23 2B30 | 譚卓峰 黃浚一 | 76% |
通識 | 2A15 | 李浩然 | 87% | 2B30 | 黃浚一 | 89% | 2C24 | 杜浩銓 | 79% | 2D29 | 胡秀頴 | 75% | 2B30 | 黃浚一 | 89% |
科學 | 2A15 | 李浩然 | 96% | 2B30 | 黃浚一 | 79% | 2C20 | 吳子昊 | 86% | 2D30 | 謝東晉 | 64% | 2A15 | 李浩然 | 96% |
電腦 | 2A15 | 李浩然 | 96% | 2B 7 | 招曼瑩 | 84% | 2C22 | 施晓莹 | 83% | 2D17 | 吳芷茵 | 83% | 2A15 | 李浩然 | 96% |
宗教 | 2A 4 2A26 | 陳家緯 鄧錦全 | 84% | 2B30 | 黃浚一 | 95% | 2C22 | 施晓莹 | 81% | 2D29 | 胡秀頴 | 81% | 2B30 | 黃浚一 | 95% |
音樂 | 2A15 | 李浩然 | 96% | 2B30 | 黃浚一 | 97% | 2C10 | 何國城 | 97% | 2D 3 2D24 2D29 | 陳佩慧 鄧朗盈 胡秀頴 | 93% | 2B30 2C10 | 黃浚一 何國城 | 97% |
體育(男) | 2A 3 | 陳澔陽 | 91% | 2B28 | 黃頌天 | 89% | 2C01 2C11 | 陳傲正 黃慶曉 | 88% | 2D12 | 梁日朗 | 89% | 2A03 | 陳澔陽 | 91% |
體育(女) | 2A14 | 羅泳芝 | 89% | 2B21 | 魏明珠 | 94% | 2C14 | 林俏賢 | 90% | 2D 3 2D 6 | 陳佩慧 張晟婕 | 82% | 2B21 | 魏明珠 | 94% |
視藝 | 2A 7 2A24 | 陳婉凌 蘇潔仟 | 85% | 2B26 | 謝嘉怡 | 90% | 2C 4 | 張芷欣 | 86% | 2D29 | 胡秀頴 | 83% | 2B26 | 謝嘉怡 | 90% |
基督教香港信義會信義中學 中三級各班及全級學科成績名單(2018-2019)第一學期
F.3A | F3B | F.3C | F.3D | F.3 | 全級(學科獎) | |||||||||||||
科目 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 |
中文 | 3A22 | 吳嘉麗 | 72% | 3B27 | 黃欣彤 | 73% | 3C 3 3C22 | 陳樂遙 LIMBU NUROM JANIFOR | 64% | 3D 7 | 鄭澤原 | 70% | 3E12 3E20 | 李虹 王良興 | 74% | 3E12 3E20 | 李虹 王良興 | 74% |
英文 | 3A 5 | 張韋樂 | 87% | 3B 1 | 陳采琳 | 78% | 3C22 | LIMBU NUROM JANIFOR | 81% | 3D 9 | 周梓晴 | 64% | 3E15 | 阮雪兒 | 64% | 3A 5 | 張韋樂 | 87% |
數學 | 3A 5 | 張韋樂 | 93% | 3B 1 | 陳采琳 | 84% | 3C23 | 林顯峰 | 91% | 3D 7 | 鄭澤原 | 87% | 3E26 | 胡震雄 | 84% | 3A 5 | 張韋樂 | 93% |
普通話 | 3A26 | 司徒中源 | 92% | 3B14 | 梁葆楹 | 81% | 3C 2 | 陳潔冰 | 86% | 3D 7 3D16 | 鄭澤原 梁寶儀 | 89% | 3E12 | 李虹 | 93% | 3A26 | 司徒中源 | 92% |
中史 | 3A30 | 任珮嘉 | 91% | 3B 1 | 陳采琳 | 89% | 3C23 | 林顯峰 | 93% | 3D 7 | 鄭澤原 | 85% | 3E26 | 胡震雄 | 78% | 3C23 | 林顯峰 | 93% |
世史 | 3A 5 | 張韋樂 | 98% | 3B 1 | 陳采琳 | 79% | 3C23 | 林顯峰 | 96% | 3D 7 | 鄭澤原 | 89% | 3E26 | 胡震雄 | 86% | 3A 5 | 張韋樂 | 98% |
地理 | 3A 5 | 張韋樂 | 90% | 3B22 | 冼子揚 | 76% | 3C23 | 林顯峰 | 97% | 3D 7 | 鄭澤原 | 93% | 3E21 | 黃兆永 | 90% | 3C23 | 林顯峰 | 97% |
通識 | 3A30 | 任珮嘉 | 86% | 3B12 | 李誠枝 | 81% | 3C23 | 林顯峰 | 85% | 3D22 | 錢嘉琪 | 83% | 3E20 | 王良興 | 80% | 3A30 | 任珮嘉 | 86% |
科學 | 3A 5 | 張韋樂 | 89% | 3B22 | 冼子揚 | 71% | 3C23 | 林顯峰 | 79% | 3D 9 | 周梓晴 | 75% | 3E26 | 胡震雄 | 71% | 3A 5 | 張韋樂 | 89% |
電腦 | 3A17 | 李頴琛 | 100 | 3B22 | 冼子揚 | 94% | 3C26 | 司徒堅豪 | 99% | 3D16 3D20 | 梁寶儀 梁明峻 | 96% | 3E 8 | 黎鴻年 | 85% | 3A17 | 李頴琛 | 100 |
宗教 | 3A30 | 任珮嘉 | 95% | 3B 1 | 陳采琳 | 87% | 3C 2 | 陳潔冰 | 98% | 3D 7 | 鄭澤原 | 93% | 3E21 | 黃兆永 | 88% | 3C 2 | 陳潔冰 | 98% |
音樂 | 3A13 | 林靜怡 | 91% | 3B13 3B25 | 李穎彤 黃翹烜 | 86% | 3C23 | 林顯峰 | 94% | 3D10 3D16 | 徐宛靖 梁寶儀 | 87% | 3E22 | 黃詩詠 | 90% | 3C23 | 林顯峰 | 94% |
體育(男) | 3A07 | 朱鳴晧 | 92% | 3B28 | 葉尚義 | 92% | 3C16 | 李建航 | 92% | 3D02 | 陳錦鵬 | 86% | 3E 3 | 程少毅 | 87% | 3A07 3B28 3C16 | 朱鳴晧 葉尚義 李建航 | 92% |
體育(女) | 3A24 | 潘曉琳 | 94% | 3B20 | 潘柏澄 | 87% | 3C15 | 林依蓓 | 92% | 3D03 | 陳建之 | 92% | 3E14 | 伍可恩 | 88% | 3A24 | 潘曉琳 | 94% |
視藝 | 3A16 | 李煒君 | 87% | 3B14 | 梁葆楹 | 93% | 3C22 | LIMBU NUROM JANIFOR | 95% | 3D28 | 邢靜欣 | 87% | 3E12 | 李虹 | 95% | 3C22 3E12 | LIMBU NUROM JANIFOR 李虹 | 95% |
基督教香港信義會信義中學 中四及五級全級學科成績名單(2018-2019)第一學期
中四 | 中五 | |||||
科目 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 |
中國語文 | 4A 7 | 張惠喬 | 70% | 5E18 | 曾凱琳 | 64% |
英國語文 | 4A11 | KC JASON | 82% | 5A25 | 潘曉晴 | 77% |
數學 | 4A27 | 蘇沛錚 | 97% | 5C20 | 王璟庭 | 90% |
**數學(延伸部份-單元一) (微積分與統計) | 4A 9 | 鍾城業 | 77% | 5B30 | 黃皓駿 | 86% |
**數學(延伸部分-單元二) (代數與微積分) | 4A15 | 羅嘉熙 | 77% | 5A 7 | 霍立軒 | 61% |
中國歷史 | 4D 9 | 關家駿 | 80% | 5B26 | 王穎彤 | 82% |
世界歷史 | 4A 3 4B15 | 陳積浩 賴德晞 | 64% | 5E18 | 曾凱琳 | 77% |
地理 | 4B14 | 黎錦澤 | 70% | 5A19 | 梁葆柔 | 69% |
經濟 | 4A12 | 官子珊 | 82% | 5C 7 | 黎嘉銘 | 80% |
企業、會計與財務概論 | 4A 7 | 張惠喬 | 87% | 5E 5 | 趙采琳 | 74% |
物理 | 4A11 | KC JASON | 77% | 5A24 | 吳宇瀚 | 80% |
化學 | 4A27 | 蘇沛錚 | 77% | 5A 9 | 何欣庭 | 79% |
生物 | 4A23 | 麥靖晞 | 73% | 5A 9 | 何欣庭 | 71% |
資訊及通訊科技 | 4A25 | 伍嘉琪 | 85% | 5A24 | 吳宇瀚 | 89% |
倫教(倫理與宗教) | 4B 9 | 何欣宜 | 82% | 5E19 | 曾詠詩 | 92% |
倫宗(倫理/宗教教育) | 4A13 4B 2 | 林嘉文 陳靖彤 | 92% | 5A 9 5A28 | 何欣庭 王鏡棓 | 94% |
體育(男) | 4B27 4B28 4B30 | 蕭佑男 鄧世傑 黃祺鈞 | 86% | 5B23 | 謝家偉 | 90% |
(女) | 4C26 | 翁倩如 | 96% | 5B16 5E13 | 馬璟嘉 劉麗詩 | 92% |
視藝 | 4A25 | 伍嘉琪 | 88% | 5B22 5E21 | 譚家善 徐靖雯 | 88% |
通識 | 4B 5 | 陳穎 | 69% | 5C20 5E18 | 王璟庭 曾凱琳 | 59% |
基督教香港信義會信義中學 中六級全級學科成績名單(2018-2019)第一學期
中六 | |||
科目 | 班號 | 姓名 | 分數 |
中國語文 | 6A11 | 黃咏媚 | 72% |
英國語文 | 6A10 6A13 | 何沛盈 林洪鑫 | 78% |
數學 | 6A20 | 毛彥聰 | 86% |
**數學(微積分與統計) | 6A04 6A05 | 陳成源 朱浩俊 | 65% |
**數學(代數與微積分) | 6A20 | 毛彥聰 | 80% |
中國歷史 | 6A11 | 黃咏媚 | 83% |
世界歷史 | 6A11 | 黃咏媚 | 72% |
地理 | 6D28 | 黃家溢 | 78% |
經濟 | 6D31 | 袁翊晞 | 77% |
企業、會計與財務概論 | 6A08 6C11 6D03 6D28 | 何嘉怡 梁珮玟 周嘉穎 黃家溢 | 83% |
物理 | 6A20 | 毛彥聰 | 74% |
化學 | 6A25 | 王潤康 | 90% |
生物 | 6C17 | 吳翠玲 | 61% |
資訊及通訊科技 | 6B30 | 吳偉業 | 89% |
倫教(倫理與宗教) | 6D02 | 陳婉冰 | 84% |
倫宗(倫理/宗教教育) | 6A19 6A27 | 文嘉詠 甄淑貞 | 100% |
體育(男) | 6B35 | 溫卓文 | 91% |
(女) | 6A07 6C31 | 傅千蓉 余曉紅 | 91% |
通識 | 6A11 6D01 | 黃咏媚 陳沛怡 | 64% |
視藝 | 6C06 | 關泳怡 | 87% |