2021-2022 上學期學科獎
日期: 07/06/2022
中一至中三級學科獎 (全級第一名)
科目 | 中一級 | 中二級 | 中三級 |
中文 | 1C 鄭博騰 | 2B陳佳蓉 | 3A蔡潔盈 |
英文 | 1A 曾筱程 | 2A曾卓嵐 | 3A KUIPER WILLIAM |
數學 | 1C顧益博 | 2A陳梓俊 2D周俊宇 | 3A盧證宇 3A温寶鈞 |
中史 | 1A 陳美鑫 1B錢域藍 | 2E鍾嘉宜 | 3A蔡潔盈 |
歷史 | 1A 汗雨澤 1C王義景 | 2E羅惟 | 3A KUIPER WILLIAM |
地理 | 1A方偉晞 1D陳葆琳 | 2E羅惟 | 3C 劉伊藝 |
科學 | 1C 梁頌德 | 2D屈浩琛 | 3A蔡潔盈 3A 盧證宇 |
電腦 | 1C顧益博 | 2E鍾嘉宜 | 3D望月謙 |
宗教 | 1B陳佩盈 | 2D曾悠 2E 蕭皓晴 | 3C楊倩儀 3C葉嘉茵 |
普通話 | 1C符馨文 | 2A蔡穎芝 | 3C 劉伊藝 |
音樂 | 1C張嘉美 | 2B勞琬程 | 3A KUIPER WILLIAM 3B馬啟悅 |
視藝 | 1C張嘉美 1D黃智穎 | 2A 陳泳妍 | 3D邱子悅 |
生社 | 1B錢域藍 | 2E鍾嘉宜 | 3A蔡潔盈 |
體育(男) (女) | 1D林柏銳 1B楊悅 | 2A 梁立羲 2B 徐晞童 2D 李柔柔 | 3D黎銘鉻 3B胡惠鐘 3B黃安琪 |
中四至中六級學科獎 (全級第一名)
科目 | 中四級 | 中五級 | 中六級 |
中文 | 4E林書宏 | 5B潘洛嘉 | 6A梁彥舜 |
英文 | 4A陳建穎 | 5A李浩然 5A梁誦然 | 6A張韋樂 |
數學 | 4D何梓聰 | 5A李浩然 | 6A 葉星辰 6E 胡震雄 |
**數學(延伸部份-單元一) (微積分與統計) | 4A 陳建穎 | 5A鄧錦全 | 6A 葉星辰 |
**數學(延伸部分-單元二) (代數與微積分) | 4D何梓聰 | 5A李浩然 | 6E 周俊豪 |
通識 | 4A黃恩琳 4A葉思澄 | 5A魏明珠 5A湯榮豐 | 6A林靜怡 |
中史 | 4E蕭皓明 | 5B 劉曉桐 | 6A 吳嘉麗 |
歷史 | 4A何凱盈 4E林書宏 | 5D顏紫晴 | 6D 潘子浚 |
地理 | 4A余頌恩 | 5D施晓莹 | 6E 林顯峰 |
經濟 | 4A陳建穎 | 5A曹思怡 | 6A 葉星辰 6B 黃文禮 |
企會 | 4A吳灌城 4E陳梓超 | 5A招曼瑩 | 6A 吳嘉麗 |
物理 | 4D何梓聰 | 5A李浩然 | 6E 胡震雄 |
化學 | 4D何梓聰 | 5A湯榮豐 | 6E 胡震雄 |
生物 | 4E利綺雯 | 5A 王嘉敏 | 6E 王彥琳 |
資通 | 4A 陳建穎 | 5A李浩然 | 6B 黃文禮 6D 鄺振希 |
視藝 | 4A 陳凈文 | 5A陳婉凌 | 6C 劉漪蕊 |
旅款 | 4A潘依嫻 | / | / |
健社 | 4E吳沚晴 | / | / |
倫理與宗教 | 4B 黃思穎 | 5C鄭馨保 | 6E 陳潔冰 |
倫理 | 4A黃恩琳 4E歐陽柏晴 | 5A楊慧琦 5D毛楚鈞 | 6A 梁彥舜 6A 潘曉琳 6C張偉文 |
體育(男)
(女) | 4D蔡栢滔
4A張旖真 | 5A譚卓峰 5B黃頌天 5D黃嘉儀 | 6C梁俊愉
6A潘曉琳 |
體育(DSE) | 4D 蔡栢滔 | / | / |
日本語 |
| / | / |
應用心理學 |
| / | / |