2019-2020 下學期學科獎
日期: 31/07/2020
基督教香港信義會信義中學 中一級各班及全級學科成績名單(2019-2020第二學期)
F.1A | F.1B | F.1C | F.1D | 全級(學科獎) | |||||||||||
科目 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 |
中文 | 1A1 1A5 | 陳家如 蔡潔盈 | 76% 76% | 1B18 | 梁漫枝 | 76% | 1C7 | 何梓軒 | 77% | 1D27 | 伍倩柔 | 79% | 1D27 | 伍倩柔 | 79% |
英文 | 1A10 | KUIPER WILLIAM | 86% | 1B18 | 梁漫枝 | 82% | 1C4 | 張淑欣 | 73% | 1D3 | 張芊芊 | 74% | 1A10 | KUIPER WILLIAM | 86% |
數學 | 1A10 | KUIPER WILLIAM | 90% | 1B15 | 劉明良 | 80% | 1C11 | 劉迪文 | 80% | 1D18 | 羅心瑩 | 90% | 1A10 1D18 | KUIPER WILLIAM 羅心瑩 | 90% 90% |
普通話 | 1A30 | 任瑞盈 | 100% | 1B10 | 胡馨尹 | 100% | 1C7 | 何梓軒 | 97% | 1D23 | 林穎淳 | 100% | 1A30 1B10 1D23 | 任瑞盈 胡馨尹 林穎淳 | 100% 100% 100% |
中史 | 1A5 | 蔡潔盈 | 84% | 1B18 | 梁漫枝 | 90% | 1C7 | 何梓軒 | 82% | 1D18 | 羅心瑩 | 81% | 1B18 | 梁漫枝 | 90% |
世史 | 1A23 | 譚耀堃 | 94% | 1B18 | 梁漫枝 | 91% | 1C27 | 葉嘉茵 | 90% | 1D15 | 黎銘鉻 | 92% | 1A23 | 譚耀堃 | 94% |
地理 | 1A23 | 譚耀堃 | 77% | 1B7 | 方沚茵 | 70% | 1C7 | 何梓軒 | 78% | 1D3 | 張芊芊 | 80% | 1D3 | 張芊芊 | 80% |
生社 | 1A7 1A28 | 胡惠鐘 胡詠芝 | 79% 79% | 1B18 | 梁漫枝 | 86% | 1C4 | 張淑欣 | 81% | 1D3 | 張芊芊 | 80% | 1B18 | 梁漫枝 | 86% |
科學 | 1A10 | KUIPER WILLIAM | 92% | 1B18 | 梁漫枝 | 91% | 1C27 | 葉嘉茵 | 89% | 1D27 | 伍倩柔 | 82% | 1A10 | KUIPER WILLIAM | 92% |
電腦 | 1A25 | 温寶鈞 | 77% | 1B18 | 梁漫枝 | 80% | 1C33 | 張雯昕 | 64% | 1D20 | 梁洛川 | 73% | 1B18 | 梁漫枝 | 80% |
宗教 | 1A5 | 蔡潔盈 | 89% | 1B8 | 伏詠詩 | 92% | 1C6 | 符史奮 | 80% | 1D9 | 何家俊 | 86% | 1B8 | 伏詠詩 | 92% |
音樂 | 1A25 | 温寶鈞 | 100% | 1B18 | 梁漫枝 | 100% | 1C28 | 英善銘 | 95% | 1D27 | 伍倩柔 | 96% | 1A25 1B18 | 温寶鈞 梁漫枝 | 100% 100% |
體育(男) | 1A14 1A18 | 羅凱以 盧證宇 | 90% 90% | 1B23 1B32 | 馬碩駿 余晉霖 | 90% 90% | 1C10 1C16 | 闞研渤 馬浚瑋 | 90% 90% | 1D7 1D28 | 鍾家樂 潘城志 | 90% 90% | 1C16 | 馬浚瑋 | 90% |
體育(女) | 1A26 | 黃紫鈴 | 90% | 1B8 | 伏詠詩 | 90% | 1C7 1C13 | 何梓軒 梁麗娟 | 90% 90% | 1D27 | 伍倩柔 | 90% | 1C7 1C13 | 何梓軒 梁麗娟 | 90% 90% |
視藝 | 1A25 | 温寶鈞 | 95% | 1B10 | 胡馨尹 | 94% | 1C4 | 張淑欣 | 91% | 1D17 | 劉伊藝 | 94% | 1A25 | 温寶鈞 | 95% |
基督教香港信義會信義中學 中二級各班及全級學科成績名單(2019-2020)第二學期
F.2A | F.2B | F.2C | F.2D | F.2E | 全級(學科獎) | |||||||||||||
科目 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 |
中文 | 2A6 | 何凱盈 | 84% | 2B18 | 孫葆琳 | 74% | 2C16 | 林書宏 | 71% | 2D21 | 吳沚晴 | 71% | 2E2 | 陳愷晴 | 72% | 2A6 | 何凱盈 | 84% |
英文 | 2A3 | 陳建穎 | 85% | 2B9 | 周穎言 | 73% | 2C20 | 羅晨航 | 66% | 2D22 | 屈詠瑤 | 67% | 2E2 | 陳愷晴 | 72% | 2A3 | 陳建穎 | 85% |
數學 | 2A6 2A17 2A28 | 何凱盈 馬浚利 黃恩琳 | 94% 94% 94% | 2B24 | 王浚暉 | 86% | 2C14 | 梁紹槺 | 88% | 2D28 | 胡佐華 | 91% | 2E18 | 彭詠豪 | 90% | 2A6 2A17 2A28 | 何凱盈 馬浚利 黃恩琳 | 94% 94% 94% |
普通話 | 2A3 | 陳建穎 | 93% | 2B17 | 石一彤 | 93% | 2C15 2C15 | 梁可兒 林書宏 | 95% 95% | 2D6 | 陳用堡 | 93% | 2E26 | 翁慶鴻 | 87% | 2C15 2C15 | 梁可兒 林書宏 | 95% 95% |
中史 | 2A3 | 陳建穎 | 93% | 2B16 | 潘依嫻 | 89% | 2C14 | 梁紹槺 | 92% | 2D6 | 陳用堡 | 84% | 2E2 | 陳煒健 | 86% | 2A3 | 陳建穎 | 93% |
世史 | 2A3 | 陳建穎 | 93% | 2B14 | 李智康 | 90% | 2C15 | 梁可兒 | 74% | 2D21 | 吳沚晴 | 86% | 2E2 | 陳愷晴 | 80% | 2A3 | 陳建穎 | 93% |
地理 | 2A3 | 陳建穎 | 90% | 2B6 2B18 | 張旖真 孫葆琳 | 77% 77% | 2C14 | 梁紹槺 | 88% | 2D22 | 屈詠瑤 | 90% | 2E26 | 翁慶鴻 | 85% | 2A3 2D22 | 陳建穎 屈詠瑤 | 90% 90% |
生社 | 2A24 | 王俊博 | 97% | 2B19 | 譚智健 | 91% | 2C2 | 陳泳頤 | 84% | 2D2 | 陳佩妮 | 85% | 2E1 | 歐陽柏晴 | 81% | 2A24 | 王俊博 | 97% |
科學 | 2A3 2A6 | 陳建穎 何凱盈 | 91% 91% | 2B18 | 孫葆琳 | 86% | 2C2 | 陳泳頤 | 76% | 2D22 | 屈詠瑤 | 86% | 2E18 | 彭詠豪 | 81% | 2A3 2A6 | 陳建穎 何凱盈 | 91% 91% |
電腦 | 2A3 | 陳建穎 | 89% | 2B15 | 吳灌城 | 77% | 2C2 | 陳泳頤 | 74% | 2D22 | 屈詠瑤 | 78% | 2E21 | 邵偉豪 | 78% | 2A3 | 陳建穎 | 89% |
宗教 | 2A6 | 何凱盈 | 100% | 2B3 2B6 2B19 | 陳彥希 張旖真 譚智健 | 92% 92% 92% | 2C2 | 陳泳頤 | 85% | 2D18 2D27 2D28 | 李詩雅 黃佳樂 胡佐華 | 88% 88% 88% | 2E2 | 陳愷晴 | 96% | 2A6 | 何凱盈 | 100% |
音樂 | 2A24 2A31 | 王俊博 葉思澄 | 98% 98% | 2B4 | 周文焌 | 93% | 2C9 2C30 | 鄺曉晴 茹瑋琦 | 85% 85% | 2D14 | 黎靖欣 | 93% | 2E2 | 陳愷晴 | 93% | 2A24 2A31 | 王俊博 葉思澄 | 98% 98% |
體育(男) | 2A8 2A21 | 郭傑堯 譚子鏞 | 90% 90% | 2B12 2B15 2B19 2B21 2B24 2B29 2B30 | 林睿朗 吳灌城 譚智健 譚天行 鄧宇謙 王浚暉 鍾俊弘 庄子豪 | 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% | 2C13 2C22 | 梁展航 曾卓熙 | 90% 90% | 2D8 2D10 2D19 | 陳煒恒 蔡栢滔 廖嘉聰 | 90% 90% 90% | 2E26 | 翁慶鴻 | 90% | 2B29 | 鍾俊弘 | 90% |
體育(女) | 2A28 | 黃恩琳 | 90% | 2B16 | 潘依嫻 | 90% | 2C15 | 梁可兒 | 90% | 2D21 | 吳沚晴 | 90% | 2E15 | 林盈 | 90% | 2A28 2D21 | 黃恩琳 吳沚晴 | 90% 90% |
視藝 | 2A7 | 呂心怡 | 94% | 2B3 2B6 2B22 | 陳彥希 張旖真 鄧宇謙 | 91% 91% 91% | 2C9 | 鄺曉晴 | 94% | 2D18 | 李詩雅 | 87% | 2E2 | 陳愷晴 | 96% | 2E2 | 陳愷晴 | 96% |
督教香港信義會信義中學 中三級各班及全級學科成績名單(2019-2020二學期)
F.3A | F.3B | F.3C | F.3D | 全級(學科獎) | |||||||||||
科目 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 |
中文 | 3A27 | 謝嘉怡 | 83% | 3B22 | 魏明珠 | 71% | 3C30 | 邵紫穎 | 79% | 3D26 | 胡秀頴 | 82% | 3A27 | 謝嘉怡 | 83% |
英文 | 3A14 | 李浩然 | 88% | 3B31 | 葉浩茵 | 72% | 3C20 | 邵紫穎 | 68% | 3D13 | 劉永仁 | 73% | 3A14 | 李浩然 | 88% |
數學 | 3A25 | 湯榮豐 | 94% | 3B29 | 黃凱琳 | 82% | 3C22 | 杜浩銓 | 76% | 3D13 | 劉永仁 | 70% | 3A25 | 湯榮豐 | 94% |
普通話 | 3A29 | 楊慧琦 | 94% | 3B24 | 單翊萱 | 83% | 3C5 | 張晟婕 | 95% | 3D3 | 周芷淇 | 93% | 3C5 | 張晟婕 | 95% |
中史 | 3A28 | 黃子俊 | 95% | 3B2 | 陳敏儀 | 92% | 3C22 | 杜浩銓 | 93% | 3D26 | 胡秀頴 | 91% | 3A28 | 黃子俊 | 95% |
世史 | 3A9 3A26 | 招曼瑩 曾逸沂 | 88% 88% | 3B21 | 吳玥 | 84% | 3C17 | 顏紫晴 | 87% | 3D5 | 張芷欣 | 89% | 3D5 | 張芷欣 | 89% |
地理 | 3A25 | 湯榮豐 | 81% | 3B31 | 葉浩茵 | 67% | 3C19 | 施晓莹 | 81% | 3D13 3D26 | 劉永仁 胡秀頴 | 83% 83% | 3D13 3D26 | 劉永仁 胡秀頴 | 83% 83% |
生社 | 3A25 | 湯榮豐 | 90% | 3B7 | 鍾振康 | 75% | 3C22 | 杜浩銓 | 80% | 3D5 3D23 | 張芷欣 鄧朗盈 | 82% 82% | 3A25 | 湯榮豐 | 90% |
科學 | 3A25 | 湯榮豐 | 90% | 3B7 | 鍾振康 | 60% | 3C22 | 杜浩銓 | 71% | 3D13 | 劉永仁 | 73% | 3A25 | 湯榮豐 | 90% |
電腦 | 3A25 | 湯榮豐 | 89% | 3B18 | 盧彥衡 | 71% | 3C22 | 杜浩銓 | 86% | 3D12 3D13 | 劉慶森 劉永仁 | 70% 70% | 3A25 | 湯榮豐 | 89% |
宗教 | 3A29 | 楊慧琦 | 93% | 3B21 3B24 | 吳玥 單翊萱 | 86% 86% | 3C20 | 邵紫穎 | 95% | 3D23 | 鄧朗盈 | 91% | 3C20 | 邵紫穎 | 95% |
音樂 | 3A7 | 陳婉凌 | 100% | 3B31 | 葉浩茵 | 92% | 3C2 | 陳佩慧 | 93% | 3D4 | 張俊偉 | 99% | 3A7 | 陳婉凌 | 100% |
體育(男) | 3A5 3A24 3A25 | 陳傲正 鄧錦全 湯榮豐 | 90% 90% 90% | 3B26 3B27 3B28 | 曾頌沛 蔡澤明 黃頌天 | 90% 90% 90% | 3C18 | 上官灝然 | 90% | 3D9 3D14 3D27 | 江邦穎 李建航 謝東晉 | 90% 90% 90% | 3A5 3B26 | 陳傲正 曾頌沛 | 90% 90% |
體育(女) | 3A13 | 羅泳芝 | 90% | 3B22 | 魏明珠 | 90% | 3C8 | 鍾凱桐 | 90% | 3D6 | 馮䓪鳴 | 90% | 3C8 3D6 | 鍾凱桐 馮䓪鳴 | 90% 90% |
視藝 | 3A7 3A9 | 陳婉凌 招曼瑩 | 90% 90% | 3B13 | 梁詩琪 | 86% | 3C22 | 杜浩銓 | 86% | 3D5 | 張芷欣 | 90% | 3A7 3A9 3D5 | 陳婉凌 招曼瑩 張芷欣 | 90% 90% 90% |
基督教香港信義會信義中學 中四及五級全級學科成績名單(2019-2020)第二學期
中四 | 中五 | |||||
科目 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 |
中國語文 | 21 | 4A吳嘉麗 | 75% | 6 | 5A張惠喬 | 76% |
英國語文 | 4 | 4A張韋樂 | 83% | 22 | 5A 麥靖晞 | 83% |
數學 | 16 | 4A李頴琛 | 93% | 26 | 5A蘇沛錚 | 98% |
**數學(延伸部份-單元一) (微積分與統計) | 27 | 4B黃文禮 | 73% | 8 | 5A鍾城業 | 92% |
**數學(延伸部分-單元二) (代數與微積分) | 4 | 4A張韋樂 | 82% | 26 | 5A蘇沛錚 | 82% |
中國歷史 | 21 | 4A吳嘉麗 | 94% | 4 | 5A 陳穎妍 | /86% |
世界歷史 | 21 | 4D潘子浚 | 76% | 12 | 5B賴德晞 | 73% |
地理 | 14 | 4C梁啓榮 | 83% | 24 | 5C黃睿杰 | 85% |
通識 | 16 | 4A李頴琛 | 75% | 18 | 5A梁寶文 | /65% |
經濟 | 23 | 4A潘曉琳 | 96% | 11 | 5A官子珊 | 92% |
企業、會計與財務概論 | 16 | 4A李頴琛 | 83% | 9 16 | 5D關家駿 5D李豐 | 89% |
物理 | 4 | 4A張韋樂 | 78% | 8 | 5A 鍾城業 | 86% |
化學 | 23 | 4B冼子揚 | 64% | 8 | 5A 鍾城業 | 89% |
生物 | 13 13 | 4A林靜怡. 4D林依蓓 | 75% | 22 | 5A麥靖晞 | 85% |
資訊及通訊科技 | 4 | 4A張韋樂 | 81% | 19 | 5C曾鈞雄 | 82% |
倫教(倫理與宗教) | 6 13 | 4D徐宛靖 4D林依蓓 | 83% | 7 28 | 5B何欣宜 5B王子財 | 75% |
倫宗(倫理/宗教教育) | 13 | 4A林靜怡 | 98% | 14 | 5D 李靜兒 | 100% |
體育(男) | 19 | 4C 岑兆俊/ | 90% | 20 2 | 5A雷彬銘 5D 陳一帆 | 90% |
(女) | 23 | 4A潘曉琳/ 4B 潘柏澄/ | 90% | 10 | 5C翁倩如 5D林禎 | 90% |
視藝 | 12 | 4C劉漪蕊/ | 86% | 10 | 5D林禎 | 87% |