2019-2020 上學期學科獎
日期: 08/07/2020
基督教香港信義會信義中學 中一級各班及全級學科成績名單(2019-2020第一學期)
F.1A | F.1B | F.1C | F.1D | 全級(學科獎) | |||||||||||
科目 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 |
中文 | 1A26 | 黃紫鈴 | 78% | 1B18 | 梁漫枝 | 72% | 1C04 | 張淑欣 | 71% | 1D17 1D23 | 劉伊藝 林穎淳 | 71% | 1A26 | 黃紫鈴 | 78% |
英文 | 1A10 | William | 93% | 1B15 | 劉明良 | 81% | 1C05 | 張天愛 | 71% | 1D04 | 周建成 | 73% | 1A10 | William | 93% |
數學 | 1A10 | William | 92% | 1B15 1B28 | 劉明良 王恩信 | 85% | 1C06 | 符史奮 | 89% | 1D18 1D27 | 羅心瑩 伍倩柔 | 83% | 1A10 | William | 92% |
普通話 | 1A30 | 任瑞盈 | 89% | 1B10 | 胡馨尹 | 91% | 1C07 1C33 | 何梓軒 張雯昕 | 90% | 1D17 | 劉伊藝 | 96% | 1D17 | 劉伊藝 | 96% |
中史 | 1A18 | 盧證宇 | 79% | 1B20 | 李銘 | 62% | 1C33 | 張雯昕 | 70% | 1D18 | 羅心瑩 | 68% | 1A18 | 盧證宇 | 79% |
世史 | 1A10 1A22 | William 佘栢圖 | 93% | 1B18 | 梁漫枝 | 92% | 1C27 | 葉嘉茵 | 92% | 1D03 1D23 1D31 | 張芊芊 林穎淳 鄧雅之 | 90% | 1A10 1A22 | William 佘栢圖 | 93% |
地理 | 1A23 | 譚耀堃 | 83% | 1B18 | 梁漫枝 | 79% | 1C27 | 葉嘉茵 | 87% | 1D20 1D22 | 梁洛川 連凱琳 | 80% | 1C27 | 葉嘉茵 | 87% |
生社 | 1A05 | 蔡潔盈 | 67% | 1B11 1B15 | 黃安琪 劉明良 | 76% | 1C19 | 鄧倬行 | 75% | 1D15 | 黎銘鉻 | 78% | 1D15 | 黎銘鉻 | 78% |
科學 | 1A18 | 盧證宇 | 89% | 1B13 | 簡國行 | 79% | 1C33 | 張雯昕 | 79% | 1D31 | 鄧雅之 | 75% | 1A18 | 盧證宇 | 89% |
電腦 | 1A25 | 温寶鈞 | 80% | 1B04 | 陳盈 | 71% | 1C26 | 邱子悅 | 81% | 1D05 | 蔡嘉莉 | 95% | 1D05 | 蔡嘉莉 | 95% |
宗教 | 1A26 | 黃紫鈴 | 89% | 1B18 1B31 | 梁漫枝 葉向桐 | 86% | 1C07 1C27 | 何梓軒 葉嘉茵 | 83% | 1D23 | 林穎淳 | 84% | 1A26 | 黃紫鈴 | 89% |
音樂 | 1A20 1A32 | 盧凱欣 楊清兒 | 97% | 1B07 1B18 | 方沚茵 梁漫枝 | 94% | 1C03 | 鄭博文 | 98% | 1D06 | 朱凱浠 | 94% | 1C03 | 鄭博文 | 98% |
體育(男) | 1A06 | 馮敬堯 | 88% | 1B17 | 梁浩鏘 | 87% | 1C16 | 馬浚瑋 | 93% | 1D15 1D28 | 黎銘鉻 潘城志 | 83% | 1C16 | 馬浚瑋 | 93% |
體育(女) | 1A07 | 胡惠鐘 | 89% | 1B04 | 陳盈 | 97% | 1C07 | 何梓軒 | 88% | 1D02 | 張芊芊 | 88% | 1B04 | 陳盈 | 97% |
視藝 | 1A26 | 黃紫鈴 | 88% | 1B10 | 胡馨尹 | 91% | 1C20 1C21 | 曾靖琳 黃翔龍 | 86% | 1D17 | 劉伊藝 | 98% | 1D17 | 劉伊藝 | 98% |
基督教香港信義會信義中學 中二級各班及全級學科成績名單(2019-2020)第一學期
| F.2A | F.2B | F.2C | F.2D | F.2E | 全級(學科獎) | ||||||||||||
科目 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 |
中文 | 2A06 | 何凱盈 | 72% | 2B30 | 庄子豪 | 69% | 2C16 | 林書宏 | 69% | 2D22 | 屈詠瑤 | 70% | 2E28 | 楊明美 | 69% | 2A06 | 何凱盈 | 72% |
英文 | 2A30 | 胡梓茵 | 87% | 2B18 | 孫葆琳 | 71% | 2C08 | 洪樂瑤 | 60% | 2D22 | 屈詠瑤 | 74% | 2E20 | 商凱棋 | 61% | 2A30 | 胡梓茵 | 87% |
數學 | 2A17 | 馬浚利 | 93% | 2B11 | 林諾行 | 80% | 2C07 | 孔浩銘 | 93% | 2D27 2D28 | 黃佳樂 胡佐華 | 96% | 2E31 | 邢漢麟 | 85% | 2D27 2D28 | 黃佳樂 胡佐華 | 96% |
普通話 | 2A06 | 何凱盈 | 92% | 2B30 | 庄子豪 | 98% | 2C16 | 林書宏 | 94% | 2D06 | 陳用堡 | 91% | 2E14 | 梁冰 | 95% | 2B30 | 庄子豪 | 98% |
中史 | 2A06 | 何凱盈 | 92% | 2B27 | 余頌恩 | 93% | 2C14 | 梁紹槺 | 96% | 2D06 | 陳用堡 | 80% | 2E03 | 陳煒健 | 79% | 2C14 | 梁紹槺 | 96% |
世史 | 2A03 2A22 | 陳建穎 丁晉丞 | 87% | 2B06 2B30 | 張旖真 庄子豪 | 80% | 2C14 | 梁紹槺 | 87% | 2D21 | 吳沚晴 | 86% | 2E17 | 莫嘉恩 | 86% | 2A03 2A22 2C14 | 陳建穎 丁晉丞 梁紹槺 | 87% |
地理 | 2A06 | 何凱盈 | 74% | 2B30 | 庄子豪 | 75% | 2C14 | 梁紹槺 | 84% | 2D22 | 屈詠瑤 | 82% | 2E03 2E26 | 陳煒健 翁慶鴻 | 82% | 2C14 | 梁紹康 | 84% |
生社 | 2A03 | 陳建穎 | 93% | 2B06 | 張旖真 | 83% | 2C16 | 林書宏 | 90% | 2D21 | 吳沚晴 | 72% | 2E20 | 商凱棋 | 89% | 2A03 | 陳建穎 | 93% |
科學 | 2A06 | 何凱盈 | 84% | 2B18 | 孫葆琳 | 78% | 2C02 | 陳泳頤 | 82% | 2D27 | 黃佳樂 | 87% | 2E10 | 林宣葰 | 81% | 2D27 | 黃佳樂 | 87% |
電腦 | 2A06 | 何凱盈 | 92% | 2B08 | 錢澤森 | 71% | 2C24 | 黃嘉鴻 | 83% | 2D13 | 何梓聰 | 86% | 2E18 2E30 | 彭詠豪 楊芷凝 | 79% | 2A06 | 何凱盈 | 92% |
宗教 | 2A06 | 何凱盈 | 96% | 2B09 | 周穎言 | 87% | 2C16 | 林書宏 | 87% | 2D18 | 李詩雅 | 89% | 2E02 | 陳愷晴 | 82% | 2A06 | 何凱盈 | 96% |
音樂 | 2A31 | 葉思澄 | 100% | 2B30 | 庄子豪 | 97% | 2C16 | 林書宏 | 98% | 2D02 | 陳佩妮 | 97% | 2E07 | 胡柱華 | 88% | 2A31 | 葉思澄 | 100% |
體育(男) | 2A17 | 馬浚利 | 86% | 2B05 2B12 | 卓俊賢 林睿朗 | 93% | 2C22 | 曾卓熙 | 92% | 2D19 | 廖嘉聰 | 79% | 2E25 | 曾鈞浩 | 91% | 2B05 2B12 | 卓俊賢 林睿朗 | 93% |
體育(女) | 2A26 | 黃雅婷 | 94% | 2B20 | 譚美玲 | 89% | 2C05 | 馮寶賢 | 92% | 2D21 | 吳沚晴 | 92% | 2E15 | 林盈 | 83% | 2A26 | 黃雅婷 | 94% |
視藝 | 2A11 | 李彥雯 | 87% | 2B02 | 陳凈文 | 90% | 2C24 | 黃嘉鴻 | 97% | 2D22 | 屈詠瑤 | 88% | 2E25 | 曾鈞浩 | 96% | 2C24 | 黃嘉鴻 | 97% |
督教香港信義會信義中學 中三級各班及全級學科成績名單(2019-2020第一學期)
F.3A | F.3B | F.3C | F.3D | 全級(學科獎) | |||||||||||
科目 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 |
中文 | 3A07 | 陳婉凌 | 71% | 3B 11 3B 22 | 劉曉桐 魏明珠 | 66% | 3C17 | 顏紫晴 | 65% | 3D11 | 林俏賢 | 65% | 3A07 | 陳婉凌 | 71% |
英文 | 3A14 | 李浩然 | 86% | 3B23 | 潘洛嘉 | 80% | 3C26 | 余順 | 74% | 3D24 | 黃晉熙 | 66% | 3A14 | 李浩然 | 86% |
數學 | 3A06 | 陳譜羽 | 87% | 3B29 | 黃凱琳 | 68% | 3C22 | 杜浩銓 | 78% | 3D12 3D13 | 劉慶森 劉永仁 | 65% | 3A06 | 陳譜羽 | 87% |
普通話 | 3A07 3A29 | 陳婉凌 楊慧琦 | 93% | 3B24 | 單翊萱 | 95% | 3C17 | 顏紫晴 | 96% | 3D17 | 陸可螢 | 95% | 3C17 | 顏紫晴 | 96% |
中史 | 3A25 | 湯榮豐 | 95% | 3B22 | 魏明珠 | 86% | 3C24 | 魏瑞峰 | 87% | 3D26 | 胡秀頴 | 86% | 3A25 | 湯榮豐 | 95% |
世史 | 3A28 | 黃子俊 | 96% | 3B22 | 魏明珠 | 76% | 3C24 | 魏瑞峰 | 86% | 3D13 3D26 | 劉永仁 胡秀頴 | 84% | 3A28 | 黃子俊 | 96% |
地理 | 3A06 | 陳譜羽 | 87% | 3B22 | 魏明珠 | 72% | 3C24 | 魏瑞峰 | 89% | 3D04 | 張俊偉 | 88% | 3C24 | 魏瑞峰 | 89% |
生社 | 3A25 | 湯榮豐 | 80% | 3B21 | 吳玥 | 66% | 3C24 | 魏瑞峰 | 70% | 3D12 | 劉慶森 | 68% | 3A25 | 湯榮豐 | 80% |
科學 | 3A14 | 李浩然 | 87% | 3B07 | 鍾振康 | 63% | 3C26 | 余順 | 77% | 3D13 | 劉永仁 | 68% | 3A14 | 李浩然 | 87% |
電腦 | 3A25 | 湯榮豐 | 99% | 3B07 3B20 | 鍾振康 伍天潤 | 97% | 3C22 | 杜浩銓 | 98% | 3D28 | 許曦文 | 96% | 3A25 | 湯榮豐 | 99% |
宗教 | 3A25 | 湯榮豐 | 94% | 3B11 3B28 | 劉曉桐 黃頌天 | 72% | 3C01 3C17 | 陳嘉怡 顏紫晴 | 80% | 3D26 | 胡秀頴 | 80% | 3A25 | 湯榮豐 | 94% |
音樂 | 3A15 | 梁誦然 | 84% | 3B20 3B28 | 伍天潤 黃頌天 | 92% | 3C22 | 杜浩銓 | 93% | 3D05 | 張芷欣 | 96% | 3D05 | 張芷欣 | 96% |
體育(男) | 3A24 | 鄧錦全 | 87% | 3B26 | 曾頌沛 | 89% | 3C11 | 簡偉誠 | 87% | 3D14 | 李建航 | 93% | 3D14 | 李建航 | 93% |
體育(女) | 3A13 | 羅泳芝 | 90% | 3B05 | 鄭天慧 | 91% | 3C02 | 陳佩慧 | 93% | 3D06 | 馮䓪鳴 | 90% | 3C02 | 陳佩慧 | 93% |
視藝 | 3A02 3A25 | 曹思怡 湯榮豐 | 91% | 3B29 | 黃凱琳 | 91% | 3C20 | 邵紫穎 | 90% | 3D12 | 劉慶森 | 84% | 3A02 3A25 3B29 | 曹思怡 湯榮豐 黃凱琳 | 91% |
基督教香港信義會信義中學 中四及五級全級學科成績名單(2019-2020)第一學期
中四 | 中五 | |||||
科目 | 班號 | 姓名 | 分數 | 班號 | 姓名 | 分數 |
中國語文 | 4E21 | 王良興 | 69% | 5B12 5B29 | 賴德晞 姚鉥燊 | 62% |
英國語文 | 4A04 | 張韋樂 | 79% | 5A10 | KC JASON | 80% |
數學 | 4A05 | 周燁謙 | 94% | 5A26 | 蘇沛錚 | 98% |
**數學(延伸部份-單元一) (微積分與統計) | 4A27 4B27 | 王梓儕 黃文禮 | 74% | 5A08 | 鍾城業 | 62% |
**數學(延伸部分-單元二) (代數與微積分) | 4E04 | 周俊豪 | 89% | 5A26 | 蘇沛錚 | 92% |
中國歷史 | 4E20 | 蔡灝華 | 72% | 5A04 | 陳穎妍 | 90% |
世界歷史 | 4E12 | 李丹花 | 69% | 5B12 | 賴德晞 | 71% |
地理 | 4E15 | 林顯峰 | 75% | 5C13 | 梁焯堯 | 81% |
通識 | 4A16 | 李頴琛 | 65% | 5D15 | 李彩詩 | 58% |
經濟 | 4A13 | 林靜怡 | 86% | 5D22 | 徐子浪 | 82% |
企業、會計與財務概論 | 4A16 | 李頴琛 | 87% | 5D02 | 陳一帆 | 79% |
物理 | 4A04 4E27 | 張韋樂 胡震雄 | 86% | 5A14 | 羅嘉熙 | 81% |
化學 | 4E27 | 胡震雄 | 85% | 5A22 | 麥靖晞 | 81% |
生物 | 4A13 | 林靜怡 | 70% | 5A22 | 麥靖晞 | 67% |
資訊及通訊科技 | 4E21 | 王良興 | 85% | 5D11 | 林浩然 | 89% |
倫教(倫理與宗教) | 4E01 | 陳潔冰 | 76% | 5B07 | 何欣宜 | 73% |
倫宗(倫理/宗教教育) | 4A23 | 潘曉琳 | 96% | 5D14 5D25 | 李靜兒 任淑珍 | 100% |
體育(男) | 4B06 | 鄭永才 | 93% | 5B06 5D02 | 張恩來 陳一帆 | 92% |
(女) | 4A23 4D13 | 潘曉琳 林依蓓 | 97% | 5C26 | 翁倩如 | 95% |
視藝 | 4C11 | 林文娟 | 81% | 5C12 5D18 | 李建銅 吳苑豐 | 77% |
基督教香港信義會信義中學 中六級全級學科成績名單(2019-2020)第一學期
中六 | |||
科目 | 班號 | 姓名 | 分數 |
中國語文 | 6A26 | 蕭健 | 64% |
英國語文 | 6A09 6A25 | 何欣庭 潘曉晴 | 73% |
數學 | 6B33 6B34 6C19 | 胡君傲 楊靖軒 王璟庭 | 85% |
**數學(微積分與統計) | 6B30 | 黃皓駿 | 71% |
**數學(代數與微積分) | 6C19 | 王璟庭 | 80% |
中國歷史 | 6A17 | 梁子桐 | 89% |
世界歷史 | 6E18 | 曾凱琳 | 72% |
地理 | 6E05 | 趙采琳 | 68% |
通識 | 6C19 | 王璟庭 | 64% |
經濟 | 6C07 | 黎嘉銘 | 82% |
企業、會計與財務概論 | 6A13 6E01 | 林嘉茵 區嘉琪 | 71% |
物理 | 6A24 | 吳宇瀚 | 82% |
化學 | 6B34 | 楊靖軒 | 80% |
生物 | 6A09 | 何欣庭 | 72% |
資訊及通訊科技 | 6A24 | 吳宇瀚 | 89% |
倫教(倫理與宗教) | 6D01 | 陳嘉喜 | 88% |
倫宗(倫理/宗教教育) | 6E18 | 曾凱琳 | 97% |
體育(男) | 6A12 6C08 | 林卓穎 黎家然 | 85% |
(女) | 6C12 | 盧飛妃 | 94% |
視藝 | 6E21 | 徐靖雯 | 98% |